Les votes de Mathieu Darnaud
En clair
D'octobre 2014 à novembre 2026, Mathieu Darnaud a voté 3 022 fois en scrutin public : 1 355 pour, 1 608 contre et 59 abstentions. Il n'a pas pris part à 38 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 60 de ses 2 997 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 5 | 7 | 1 |
| novembre 2014 | 29 | 10 | 1 |
| décembre 2014 | 18 | 9 | 0 |
| janvier 2015 | 4 | 5 | 0 |
| février 2015 | 9 | 7 | 0 |
| mars 2015 | 5 | 4 | 1 |
| avril 2015 | 14 | 32 | 0 |
| mai 2015 | 9 | 23 | 0 |
| juin 2015 | 14 | 12 | 2 |
| juillet 2015 | 11 | 6 | 0 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 8 | 20 | 0 |
| octobre 2015 | 18 | 17 | 0 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 30 | 6 | 1 |
| janvier 2016 | 5 | 11 | 3 |
| février 2016 | 11 | 21 | 0 |
| mars 2016 | 13 | 11 | 0 |
| avril 2016 | 4 | 12 | 1 |
| mai 2016 | 12 | 15 | 0 |
| juin 2016 | 45 | 127 | 1 |
| juillet 2016 | 14 | 19 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 12 | 25 | 1 |
| novembre 2016 | 15 | 14 | 0 |
| décembre 2016 | 14 | 2 | 0 |
| janvier 2017 | 3 | 3 | 0 |
| février 2017 | 7 | 4 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 13 | 23 | 1 |
| août 2017 | 2 | 1 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 3 | 1 | 0 |
| novembre 2017 | 18 | 11 | 1 |
| décembre 2017 | 11 | 4 | 0 |
| janvier 2018 | 0 | 7 | 0 |
| février 2018 | 6 | 3 | 0 |
| mars 2018 | 8 | 8 | 0 |
| avril 2018 | 8 | 9 | 0 |
| mai 2018 | 5 | 17 | 0 |
| juin 2018 | 24 | 35 | 0 |
| juillet 2018 | 18 | 31 | 3 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 6 | 1 | 0 |
| novembre 2018 | 13 | 11 | 0 |
| décembre 2018 | 8 | 2 | 0 |
| janvier 2019 | 2 | 4 | 0 |
| février 2019 | 5 | 6 | 0 |
| mars 2019 | 5 | 9 | 0 |
| avril 2019 | 6 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 13 | 30 | 1 |
| juin 2019 | 12 | 20 | 1 |
| juillet 2019 | 5 | 9 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 8 | 12 | 0 |
| novembre 2019 | 13 | 18 | 2 |
| décembre 2019 | 4 | 4 | 0 |
| janvier 2020 | 11 | 11 | 4 |
| février 2020 | 3 | 0 | 1 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 5 | 0 |
| juin 2020 | 3 | 14 | 0 |
| juillet 2020 | 8 | 12 | 0 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 7 | 4 | 0 |
| novembre 2020 | 16 | 8 | 1 |
| décembre 2020 | 6 | 7 | 0 |
| janvier 2021 | 4 | 4 | 0 |
| février 2021 | 4 | 15 | 6 |
| mars 2021 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2021 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2021 | 7 | 7 | 0 |
| juin 2021 | 6 | 17 | 1 |
| juillet 2021 | 7 | 4 | 5 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 7 | 13 | 0 |
| octobre 2021 | 6 | 8 | 0 |
| novembre 2021 | 19 | 17 | 0 |
| décembre 2021 | 7 | 10 | 0 |
| janvier 2022 | 13 | 8 | 4 |
| février 2022 | 15 | 8 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 7 | 7 | 0 |
| août 2022 | 10 | 12 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 3 | 1 |
| novembre 2022 | 33 | 40 | 1 |
| décembre 2022 | 5 | 12 | 2 |
| janvier 2023 | 4 | 4 | 0 |
| février 2023 | 9 | 10 | 0 |
| mars 2023 | 20 | 99 | 3 |
| avril 2023 | 9 | 8 | 0 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 12 | 1 |
| juillet 2023 | 5 | 7 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 7 | 9 | 0 |
| novembre 2023 | 20 | 26 | 0 |
| décembre 2023 | 15 | 11 | 0 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 9 | 16 | 0 |
| mars 2024 | 9 | 12 | 0 |
| avril 2024 | 12 | 0 | 0 |
| mai 2024 | 4 | 24 | 0 |
| juin 2024 | 0 | 2 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 14 | 14 | 0 |
| novembre 2024 | 32 | 38 | 0 |
| décembre 2024 | 39 | 5 | 0 |
| janvier 2025 | 15 | 19 | 0 |
| février 2025 | 15 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 19 | 12 | 1 |
| avril 2025 | 13 | 7 | 0 |
| mai 2025 | 12 | 18 | 0 |
| juin 2025 | 17 | 23 | 0 |
| juillet 2025 | 12 | 22 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 14 | 0 |
| novembre 2025 | 18 | 32 | 0 |
| décembre 2025 | 33 | 30 | 0 |
| janvier 2026 | 16 | 24 | 2 |
| février 2026 | 14 | 22 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2026 | 20 | 29 | 0 |
| juin 2026 | 19 | 23 | 0 |
| juillet 2026 | 11 | 5 | 0 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 16 | 28 | 1 |
| novembre 2026 | 1 | 2 | 0 |
Les plus récents d'abord
Projet de loi relatif à la protection des enfants
- Contre Les amendements identiques n° 240 rectifié, présenté par M. Xavier Iacovelli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et n° 294, présenté par le Gouvernement, à …
- Contre L'amendement n° 304 rectifié quinquies, repris par Mme Colombe Brossel, à l'article 5 quater
Projet de loi relatif à la protection des enfants
- Contre Les amendements identiques n° 1 rectifié quinquies, présenté par Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, n° 2 rectifié, présenté par M. Xavier Iacovelli, n° 3 rectifié ter, présenté …
- Contre Les amendements identiques n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Laurence Muller-Bronn et plusieurs de ses collègues, n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Annick Billon et plusieurs de ses …
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour L'amendement n° A-1, présenté en seconde délibération par MM. Olivier Bitz et David Margueritte au nom de la commission des lois, à l'article 4
- Contre Les amendements identiques n° 6, présenté par Mme Anne Souyris et M. Guy Benarroche, n° 23 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Briante Guillemont et plusieurs de ses collègues, n° …
- Contre L'amendement n° 79, présenté par Mme Edwige Diaz et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires, à l'article 2
- Contre L'amendement n° 75, présenté par Mme Edwige Diaz et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er quinquies
- Pour Les amendements identiques n° 50 rectifié sexies, présenté par M. Damien Michallet et plusieurs de ses collègues, et n° 94 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un …
- Contre Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Anne Souyris et M. Guy Benarroche, n° 32, présenté par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et …
Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour Les amendements identiques n° 4, présenté par Mme Muriel Jourda au nom de la commission des lois, n° 16, présenté par Mme Cécile Cukierman, et n° 29, présenté par M. …
-
Diverses
4 amendements à l'article unique : 2 pour, 2 contre · 2 adoptés, 2 rejetés
- Pour L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Jean-Jacques Panunzi et plusieurs de ses collègues, à l'article unique
- Contre L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Paul Toussaint Parigi et plusieurs de ses collègues, à l'article unique
- Pour L'amendement n° 1, présenté par Mme Muriel Jourda au nom de la commission des lois, à l'article unique
- Contre L'amendement n° 12, présenté par M. Frank Giletti et les membres du groupe Union Nationale pour les Territoires, à l'article unique
Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « pour »
- Contre L'amendement n° 23, présenté par M. Ian Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l'article 1er
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre L'amendement n° 3, présenté par Mme Evelyne Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'amendement n° 2, présenté par Mme Evelyne Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'amendement n° 5, présenté par M. Victorin Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er
- Pour L'article 1er
- Contre L'amendement n° 8, présenté par M. Victorin Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 1, présenté par Mme Evelyne Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l'article 1er
Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre Les amendements identiques n° 3, présenté par M. Akli Mellouli et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 9 rectifié, présenté par Mme Silvana Silvani et les …
- Contre L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par Mme Lana Tetuanui et plusieurs de ses collègues, tendant à rétablir l'article 1er bis
- Contre Les amendements identiques n° 2, présenté par M. Akli Mellouli et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 8 rectifié, présenté par Mme Silvana Silvani et les …
- Pour L'article 1er
- Contre L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme Lana Tetuanui et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Lana Tetuanui et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Contre Les amendements identiques n° 1, présenté par M. Akli Mellouli et plusieurs de ses collègues, n° 7 rectifié bis, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres du groupe Communiste …
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)