Ancien sénateur · RDPI
Les votes de Bernard Buis
En clair
De novembre 2018 à juillet 2026, Bernard Buis a voté 1 898 fois en scrutin public : 823 pour, 930 contre et 145 abstentions. Il n'a pas pris part à 8 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 46 de ses 1 866 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| novembre 2018 | 3 | 8 | 1 |
| décembre 2018 | 3 | 3 | 4 |
| janvier 2019 | 3 | 3 | 0 |
| février 2019 | 1 | 8 | 2 |
| mars 2019 | 8 | 6 | 0 |
| avril 2019 | 6 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 17 | 24 | 3 |
| juin 2019 | 9 | 23 | 1 |
| juillet 2019 | 7 | 6 | 1 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 4 | 2 | 3 |
| octobre 2019 | 7 | 12 | 1 |
| novembre 2019 | 6 | 21 | 6 |
| décembre 2019 | 3 | 3 | 2 |
| janvier 2020 | 11 | 13 | 2 |
| février 2020 | 4 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 3 | 2 |
| juin 2020 | 5 | 11 | 1 |
| juillet 2020 | 6 | 12 | 2 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 3 | 6 | 2 |
| novembre 2020 | 12 | 11 | 2 |
| décembre 2020 | 2 | 9 | 1 |
| janvier 2021 | 3 | 2 | 3 |
| février 2021 | 11 | 12 | 2 |
| mars 2021 | 7 | 7 | 0 |
| avril 2021 | 6 | 6 | 2 |
| mai 2021 | 5 | 8 | 1 |
| juin 2021 | 9 | 12 | 3 |
| juillet 2021 | 9 | 6 | 1 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 8 | 11 | 1 |
| octobre 2021 | 3 | 9 | 2 |
| novembre 2021 | 12 | 21 | 3 |
| décembre 2021 | 6 | 9 | 2 |
| janvier 2022 | 13 | 10 | 2 |
| février 2022 | 9 | 13 | 1 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 6 | 6 | 2 |
| août 2022 | 8 | 14 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 3 | 1 |
| novembre 2022 | 29 | 43 | 3 |
| décembre 2022 | 5 | 13 | 1 |
| janvier 2023 | 4 | 4 | 0 |
| février 2023 | 12 | 6 | 1 |
| mars 2023 | 20 | 100 | 2 |
| avril 2023 | 6 | 9 | 1 |
| mai 2023 | 9 | 8 | 1 |
| juin 2023 | 17 | 11 | 1 |
| juillet 2023 | 6 | 6 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 11 | 9 | 2 |
| novembre 2023 | 20 | 32 | 5 |
| décembre 2023 | 10 | 17 | 2 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 13 | 10 | 2 |
| mars 2024 | 15 | 9 | 1 |
| avril 2024 | 8 | 5 | 0 |
| mai 2024 | 9 | 20 | 2 |
| juin 2024 | 1 | 2 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 12 | 1 |
| novembre 2024 | 37 | 25 | 8 |
| décembre 2024 | 33 | 9 | 2 |
| janvier 2025 | 18 | 14 | 2 |
| février 2025 | 13 | 11 | 3 |
| mars 2025 | 21 | 9 | 2 |
| avril 2025 | 17 | 3 | 0 |
| mai 2025 | 16 | 8 | 6 |
| juin 2025 | 17 | 18 | 3 |
| juillet 2025 | 14 | 19 | 1 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 7 | 11 | 2 |
| novembre 2025 | 13 | 32 | 5 |
| décembre 2025 | 32 | 23 | 8 |
| janvier 2026 | 20 | 18 | 4 |
| février 2026 | 16 | 19 | 1 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 11 | 2 | 1 |
| mai 2026 | 23 | 21 | 5 |
| juin 2026 | 24 | 15 | 2 |
| juillet 2026 | 9 | 7 | 0 |
Les plus récents d'abord
Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour Les amendements identiques n° 3 rectifié, présenté par Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, et n° 34, présenté par Mme Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste …
- Pour L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Solanges Nadille et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, tendant à rétablir l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 4 rectifié ter, présenté par Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, n° 15 rectifié ter, présenté par M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses …
Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour L'amendement n° 49 rectifié septies, présenté par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues, tendant à rétablir l'article 5
- Pour Le sous-amendement n° 60, présenté par Mme Marie-Carole Ciuntu, à l'amendement n° 49 rectifié septies, présenté par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues, tendant à rétablir l'article 5
- Abstention L'amendement n° 50 rectifié septies, présenté par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l'article 4 bis
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Contre La motion n° 2, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable à la proposition de …
- Contre La motion n° 1 rectifiée, présentée par Mme Laurence Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à la proposition de loi créant …
Renforcement de la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour L'article 3
- Pour L'amendement n° 20 rectifié quater, repris par M. Jean-Baptiste Lemoyne, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er ter
- Pour L'article 1er ter
- Pour L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme Anne-Sophie Romagny et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er ter
- Pour L'article 1er
- Contre L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 37 rectifié, présenté par le Gouvernement, et n° 44, présenté par Mme Nadine Bellurot et M. Éric Kerrouche au nom de la commission des lois, à …
Voir les 3 autres votes sur ce texte ce jour-là
- Contre L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Jean-Marie Mizzon et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Jean-Marie Mizzon et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Contre Les amendements identiques n° 7 rectifié ter, présenté par M. Cédric Chevalier et plusieurs de ses collègues, et n° 25 rectifié ter, présenté par M. Cédric Vial et plusieurs de …
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour Vote sur l'article unique
- Contre Les amendements identiques n° 2, présenté par Mme Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 8, présenté par Mme Corinne Narassiguin et les membres …
- Contre La motion n° 1, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité sur la proposition de …
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)