Sénateur · UCI
Suivre en RSS : Pierre Médevielle, sénateurLes votes de Pierre Médevielle
En clair
D'octobre 2014 à novembre 2026, Pierre Médevielle a voté 2 986 fois en scrutin public : 1 367 pour, 1 427 contre et 192 abstentions. Il n'a pas pris part à 75 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 74 de ses 2 950 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 6 | 7 | 0 |
| novembre 2014 | 28 | 11 | 1 |
| décembre 2014 | 17 | 8 | 1 |
| janvier 2015 | 4 | 5 | 0 |
| février 2015 | 10 | 6 | 0 |
| mars 2015 | 4 | 5 | 1 |
| avril 2015 | 15 | 31 | 0 |
| mai 2015 | 10 | 21 | 0 |
| juin 2015 | 17 | 9 | 0 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 0 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 11 | 17 | 0 |
| octobre 2015 | 16 | 18 | 1 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 28 | 6 | 3 |
| janvier 2016 | 8 | 8 | 1 |
| février 2016 | 12 | 20 | 0 |
| mars 2016 | 12 | 11 | 1 |
| avril 2016 | 7 | 8 | 1 |
| mai 2016 | 12 | 14 | 1 |
| juin 2016 | 45 | 128 | 0 |
| juillet 2016 | 14 | 19 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 17 | 22 | 0 |
| novembre 2016 | 17 | 12 | 0 |
| décembre 2016 | 13 | 2 | 1 |
| janvier 2017 | 3 | 2 | 0 |
| février 2017 | 4 | 2 | 4 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 16 | 21 | 0 |
| août 2017 | 2 | 1 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 4 | 0 | 0 |
| novembre 2017 | 19 | 10 | 1 |
| décembre 2017 | 11 | 4 | 0 |
| janvier 2018 | 0 | 7 | 0 |
| février 2018 | 6 | 3 | 0 |
| mars 2018 | 8 | 7 | 1 |
| avril 2018 | 8 | 6 | 2 |
| mai 2018 | 7 | 15 | 0 |
| juin 2018 | 26 | 28 | 3 |
| juillet 2018 | 25 | 23 | 1 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 6 | 0 | 1 |
| novembre 2018 | 13 | 10 | 0 |
| décembre 2018 | 6 | 2 | 2 |
| janvier 2019 | 4 | 2 | 0 |
| février 2019 | 4 | 7 | 0 |
| mars 2019 | 5 | 9 | 0 |
| avril 2019 | 5 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 11 | 30 | 1 |
| juin 2019 | 16 | 15 | 0 |
| juillet 2019 | 8 | 6 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 10 | 9 | 0 |
| novembre 2019 | 9 | 18 | 2 |
| décembre 2019 | 5 | 1 | 0 |
| janvier 2020 | 8 | 9 | 1 |
| février 2020 | 3 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 5 | 3 | 0 |
| juin 2020 | 4 | 12 | 1 |
| juillet 2020 | 7 | 10 | 3 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 6 | 5 | 0 |
| novembre 2020 | 16 | 5 | 3 |
| décembre 2020 | 3 | 6 | 3 |
| janvier 2021 | 3 | 5 | 0 |
| février 2021 | 7 | 11 | 2 |
| mars 2021 | 10 | 3 | 0 |
| avril 2021 | 9 | 2 | 2 |
| mai 2021 | 7 | 5 | 0 |
| juin 2021 | 6 | 9 | 2 |
| juillet 2021 | 11 | 4 | 1 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 5 | 14 | 1 |
| octobre 2021 | 3 | 6 | 3 |
| novembre 2021 | 11 | 17 | 8 |
| décembre 2021 | 6 | 11 | 0 |
| janvier 2022 | 17 | 7 | 0 |
| février 2022 | 8 | 7 | 6 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 5 | 3 | 6 |
| août 2022 | 7 | 12 | 3 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 7 | 3 | 2 |
| novembre 2022 | 36 | 25 | 12 |
| décembre 2022 | 7 | 8 | 4 |
| janvier 2023 | 4 | 3 | 0 |
| février 2023 | 11 | 5 | 3 |
| mars 2023 | 25 | 95 | 2 |
| avril 2023 | 8 | 7 | 2 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 11 | 2 |
| juillet 2023 | 6 | 6 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 10 | 9 | 3 |
| novembre 2023 | 17 | 33 | 7 |
| décembre 2023 | 10 | 16 | 3 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 11 | 12 | 3 |
| mars 2024 | 11 | 10 | 3 |
| avril 2024 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2024 | 9 | 14 | 4 |
| juin 2024 | 1 | 1 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 13 | 14 | 1 |
| novembre 2024 | 37 | 30 | 2 |
| décembre 2024 | 30 | 8 | 6 |
| janvier 2025 | 14 | 17 | 3 |
| février 2025 | 15 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 21 | 8 | 3 |
| avril 2025 | 14 | 4 | 1 |
| mai 2025 | 12 | 16 | 2 |
| juin 2025 | 15 | 16 | 8 |
| juillet 2025 | 12 | 19 | 3 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 14 | 0 |
| novembre 2025 | 19 | 26 | 5 |
| décembre 2025 | 22 | 35 | 6 |
| janvier 2026 | 13 | 22 | 7 |
| février 2026 | 16 | 19 | 1 |
| mars 2026 | 1 | 4 | 0 |
| avril 2026 | 11 | 3 | 0 |
| mai 2026 | 20 | 17 | 12 |
| juin 2026 | 19 | 22 | 1 |
| juillet 2026 | 11 | 5 | 0 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 19 | 26 | 0 |
| novembre 2026 | 2 | 2 | 0 |
Les plus récents d'abord
- Pour L'article unique constituant l'ensemble
- Pour L'amendement n° 4, présenté par Mme Corinne Imbert, à l'article unique
- Contre L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Émilienne Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article unique
- Contre La motion n° 10 rectifiée, présentée par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant au renvoi en commission
- Pour L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Pour Le sous-amendement n° 10, présenté par M. Christophe Chaillou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement,, tendant à insérer un …
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre L'amendement n° 16, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à rétablir l'article 6 ter
- Pour L'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 4, présenté par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 9 rectifié quater, présenté par M. Teva …
- Pour L'article unique constituant l'ensemble
- Contre L'amendement n° 2, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues, à l'article unique
- Contre Les amendements identiques n° 1, présenté par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 4, présenté par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres …
- Contre L'amendement n° 3, présenté par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l'article unique
- Abstention L'article 2
- Abstention Les amendements identiques n° 31 rectifié, présenté par M. Alain Houpert et plusieurs de ses collègues, n° 306, présenté par M. Stéphane Ravier, et n° 698 rectifié bis, présenté par …
- Abstention L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Alain Duffourg et Arnaud Bazin, à l'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 457 rectifié, présenté par M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues, et n° 496 rectifié ter, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses … A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
-
Diverses
6 amendements à l'article 2 : 4 abstentions, 2 pour · tous rejetés
- Abstention L'amendement n° 576, présenté par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Abstention L'amendement n° 348 rectifié, présenté par M. Jean Sol et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Pour L'amendement n° 2, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Abstention L'amendement n° 497 rectifié bis, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Abstention L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Pour L'amendement n° 574, présenté par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 198 rectifié, présenté par Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, n° 509, présenté par Mme Marie-Pierre de la Gontrie et plusieurs de ses collègues, … Mise au point : voulait voter « pour »
- Contre L'amendement n° 1, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 Mise au point : voulait voter « pour »
- Contre L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 Mise au point : voulait voter « pour »
Voir l'autre vote sur ce texte ce jour-là
- Contre Les amendements identiques n° 79 rectifié quater, présenté par M. Guillaume Chevrollier et plusieurs de ses collègues, n° 118 rectifié bis, présenté par Mme Jacqueline Eustache-Brinio et plusieurs de ses … A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
-
Abstention
4 amendements après l'article 2 : 4 abstentions · tous rejetés
- Abstention L'amendement n° 8, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Abstention L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Abstention L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Abstention L'amendement n° 9, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Abstention L'amendement n° 2, présenté par Mme Nathalie Goulet, tendant à supprimer l'article 2
- Contre L'amendement n° 3, présenté par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er
- Pour L'amendement n° 1, présenté par Mme Nathalie Goulet, tendant à supprimer l'article 1er
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)