Sénatrice · SER
Suivre en RSS : Sylvie Robert, sénatriceLes votes de Sylvie Robert
En clair
D'octobre 2014 à novembre 2026, Sylvie Robert a voté 2 895 fois en scrutin public : 1 499 pour, 1 030 contre et 366 abstentions. Elle n'a pas pris part à 173 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 16 de ses 2 871 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 7 | 3 | 2 |
| novembre 2014 | 7 | 30 | 3 |
| décembre 2014 | 9 | 17 | 1 |
| janvier 2015 | 3 | 3 | 3 |
| février 2015 | 8 | 5 | 3 |
| mars 2015 | 4 | 4 | 2 |
| avril 2015 | 19 | 26 | 1 |
| mai 2015 | 18 | 11 | 2 |
| juin 2015 | 13 | 10 | 4 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 18 | 5 | 5 |
| octobre 2015 | 15 | 17 | 3 |
| novembre 2015 | 9 | 36 | 1 |
| décembre 2015 | 11 | 22 | 4 |
| janvier 2016 | 12 | 3 | 4 |
| février 2016 | 18 | 11 | 3 |
| mars 2016 | 7 | 14 | 3 |
| avril 2016 | 14 | 2 | 1 |
| mai 2016 | 14 | 7 | 5 |
| juin 2016 | 73 | 96 | 4 |
| juillet 2016 | 23 | 5 | 5 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 22 | 17 | 0 |
| novembre 2016 | 13 | 13 | 2 |
| décembre 2016 | 5 | 7 | 4 |
| janvier 2017 | 6 | 1 | 1 |
| février 2017 | 7 | 4 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 16 | 13 | 9 |
| août 2017 | 1 | 2 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 1 | 2 | 1 |
| novembre 2017 | 7 | 12 | 11 |
| décembre 2017 | 6 | 8 | 1 |
| janvier 2018 | 5 | 0 | 2 |
| février 2018 | 3 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 7 | 6 | 3 |
| avril 2018 | 9 | 8 | 0 |
| mai 2018 | 8 | 6 | 8 |
| juin 2018 | 37 | 22 | 0 |
| juillet 2018 | 28 | 11 | 13 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 5 | 1 | 1 |
| novembre 2018 | 14 | 7 | 3 |
| décembre 2018 | 2 | 5 | 2 |
| janvier 2019 | 3 | 2 | 1 |
| février 2019 | 9 | 2 | 0 |
| mars 2019 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2019 | 2 | 2 | 4 |
| mai 2019 | 31 | 12 | 1 |
| juin 2019 | 8 | 14 | 10 |
| juillet 2019 | 9 | 2 | 3 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 4 | 3 | 2 |
| octobre 2019 | 11 | 8 | 1 |
| novembre 2019 | 17 | 9 | 7 |
| décembre 2019 | 4 | 3 | 1 |
| janvier 2020 | 11 | 14 | 0 |
| février 2020 | 4 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 3 | 0 | 2 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 4 | 2 | 2 |
| juin 2020 | 12 | 5 | 0 |
| juillet 2020 | 11 | 8 | 1 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 2 | 3 |
| novembre 2020 | 11 | 10 | 4 |
| décembre 2020 | 7 | 1 | 5 |
| janvier 2021 | 4 | 1 | 3 |
| février 2021 | 13 | 8 | 3 |
| mars 2021 | 4 | 8 | 2 |
| avril 2021 | 3 | 6 | 5 |
| mai 2021 | 7 | 5 | 2 |
| juin 2021 | 14 | 8 | 2 |
| juillet 2021 | 3 | 11 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 4 | 5 | 10 |
| octobre 2021 | 6 | 5 | 3 |
| novembre 2021 | 15 | 14 | 7 |
| décembre 2021 | 11 | 5 | 1 |
| janvier 2022 | 13 | 7 | 5 |
| février 2022 | 14 | 6 | 2 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 6 | 4 | 4 |
| août 2022 | 11 | 8 | 3 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 6 | 5 | 1 |
| novembre 2022 | 38 | 21 | 16 |
| décembre 2022 | 13 | 3 | 3 |
| janvier 2023 | 2 | 1 | 3 |
| février 2023 | 12 | 6 | 1 |
| mars 2023 | 99 | 15 | 7 |
| avril 2023 | 8 | 4 | 4 |
| mai 2023 | 9 | 9 | 0 |
| juin 2023 | 13 | 6 | 10 |
| juillet 2023 | 5 | 4 | 3 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 6 | 6 |
| novembre 2023 | 26 | 19 | 6 |
| décembre 2023 | 17 | 8 | 2 |
| janvier 2024 | 3 | 1 | 0 |
| février 2024 | 11 | 7 | 2 |
| mars 2024 | 11 | 8 | 6 |
| avril 2024 | 6 | 8 | 0 |
| mai 2024 | 18 | 5 | 6 |
| juin 2024 | 2 | 0 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 11 | 8 | 5 |
| novembre 2024 | 29 | 22 | 6 |
| décembre 2024 | 7 | 8 | 1 |
| janvier 2025 | 13 | 13 | 1 |
| février 2025 | 14 | 9 | 2 |
| mars 2025 | 12 | 10 | 2 |
| avril 2025 | 9 | 7 | 3 |
| mai 2025 | 17 | 3 | 3 |
| juin 2025 | 17 | 7 | 4 |
| juillet 2025 | 17 | 5 | 4 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 16 | 3 | 0 |
| novembre 2025 | 22 | 13 | 4 |
| décembre 2025 | 29 | 20 | 5 |
| janvier 2026 | 26 | 13 | 1 |
| février 2026 | 19 | 10 | 3 |
| mars 2026 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2026 | 7 | 5 | 2 |
| mai 2026 | 29 | 13 | 4 |
| juin 2026 | 20 | 9 | 1 |
| juillet 2026 | 5 | 7 | 2 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 29 | 10 | 6 |
| novembre 2026 | 7 | 1 | 2 |
Les plus récents d'abord
Réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle
- Pour Les amendements identiques n° 15 rectifié, présenté par M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues, n° 20, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain …
- Pour L'amendement n° 298 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 8, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 61, présenté par Mme Sylvie Robert et …
- Pour L'amendement n° 234, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'intitulé du chapitre Ier
- Pour La motion n° 7, présentée par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
- Pour La motion n° 2, présentée par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative …
- Pour La motion n° 1, présentée par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à la proposition de loi …
- Contre L'article 6
- Contre L'article 1er
Programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte, 2e lecture
- Pour Les amendements identiques n° 8, présenté par M. Sébastien Fagnen, n° 23 rectifié, présenté par Mme Denise Saint-Pé et plusieurs de ses collègues, n° 81 rectifié, présenté par M. David …
- Abstention L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, à l'article 5
Proposition de loi portant pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental
- N'a pas pris part L'article unique constituant l'ensemble
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part Vote sur l'article unique
-
N'a pas pris part
3 amendements à l'article unique : 3 non-votants · tous rejetés
- N'a pas pris part L'amendement n° 12, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article unique
- N'a pas pris part L'amendement n° 11, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste -Solidarité et Territoires, à l'article unique
- N'a pas pris part L'amendement n° 10, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article unique
- Pour Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Corinne Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 4, présenté par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du …
- Pour La motion n° 18, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer la question préalable à la proposition …
- Pour L'article 2
- Pour L'amendement n° 9, présenté par M. Jacques Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er
- Contre L'amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 1er
Reconnaître la responsabilité de l’État et indemniser les victimes du chlordécone
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part L'article 1er
- N'a pas pris part L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, à l'article 1er
- N'a pas pris part La demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement, de l'article 1er
-
N'a pas pris part
3 amendements à l'article 1er : 3 non-votants · tous rejetés
- N'a pas pris part L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, à l'article 1er
- N'a pas pris part L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Frédéric Buval et les membres du groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants, à l'article 1er
- N'a pas pris part L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Frédéric Buval et les membres du groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants, à l'article 1er
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle de la sénatrice sur le site du Sénat (nouvel onglet)