Ancien sénateur · NI
Les votes de Stéphane Ravier
En clair
D'octobre 2014 à juillet 2026, Stéphane Ravier a voté 359 fois en scrutin public : 132 pour, 181 contre et 46 abstentions. Il n'a pas pris part à 2 653 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 55 de ses 326 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 1 | 1 | 0 |
| novembre 2014 | 1 | 5 | 6 |
| décembre 2014 | 0 | 2 | 0 |
| janvier 2015 | 1 | 1 | 0 |
| février 2015 | 1 | 0 | 0 |
| mars 2015 | 0 | 0 | 1 |
| avril 2015 | 1 | 1 | 0 |
| mai 2015 | 2 | 3 | 1 |
| juin 2015 | 1 | 3 | 0 |
| juillet 2015 | 0 | 0 | 0 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 0 | 2 | 0 |
| octobre 2015 | 0 | 2 | 1 |
| novembre 2015 | 2 | 1 | 0 |
| décembre 2015 | 0 | 1 | 0 |
| janvier 2016 | 0 | 0 | 2 |
| février 2016 | 0 | 1 | 0 |
| mars 2016 | 3 | 1 | 1 |
| avril 2016 | 1 | 0 | 0 |
| mai 2016 | 1 | 0 | 0 |
| juin 2016 | 3 | 2 | 0 |
| juillet 2016 | 1 | 0 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2016 | 0 | 0 | 1 |
| novembre 2016 | 2 | 1 | 0 |
| décembre 2016 | 0 | 2 | 1 |
| janvier 2017 | 0 | 1 | 0 |
| février 2017 | 0 | 2 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 1 | 1 | 0 |
| août 2017 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 2017 | 2 | 2 | 6 |
| décembre 2017 | 0 | 0 | 1 |
| janvier 2018 | 0 | 0 | 0 |
| février 2018 | 0 | 2 | 0 |
| mars 2018 | 0 | 0 | 1 |
| avril 2018 | 0 | 6 | 1 |
| mai 2018 | 0 | 1 | 1 |
| juin 2018 | 2 | 15 | 5 |
| juillet 2018 | 0 | 0 | 0 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 0 | 0 | 2 |
| novembre 2018 | 0 | 1 | 0 |
| décembre 2018 | 0 | 1 | 1 |
| janvier 2019 | 0 | 0 | 0 |
| février 2019 | 1 | 0 | 1 |
| mars 2019 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2019 | 1 | 0 | 0 |
| mai 2019 | 1 | 0 | 0 |
| juin 2019 | 0 | 1 | 1 |
| juillet 2019 | 0 | 0 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2019 | 1 | 0 | 0 |
| novembre 2019 | 0 | 1 | 0 |
| décembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 2020 | 1 | 0 | 0 |
| février 2020 | 0 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 2 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 0 | 2 | 0 |
| juin 2020 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2020 | 0 | 0 | 0 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 1 | 0 | 0 |
| novembre 2020 | 1 | 1 | 0 |
| décembre 2020 | 0 | 1 | 0 |
| janvier 2021 | 2 | 0 | 0 |
| février 2021 | 5 | 9 | 0 |
| mars 2021 | 6 | 2 | 0 |
| avril 2021 | 7 | 3 | 0 |
| mai 2021 | 1 | 0 | 1 |
| juin 2021 | 1 | 0 | 0 |
| juillet 2021 | 3 | 3 | 1 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2021 | 2 | 3 | 0 |
| novembre 2021 | 1 | 1 | 0 |
| décembre 2021 | 0 | 5 | 0 |
| janvier 2022 | 1 | 5 | 0 |
| février 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 0 | 5 | 1 |
| août 2022 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 3 | 2 | 0 |
| novembre 2022 | 1 | 1 | 0 |
| décembre 2022 | 1 | 0 | 0 |
| janvier 2023 | 1 | 2 | 0 |
| février 2023 | 2 | 1 | 0 |
| mars 2023 | 0 | 1 | 0 |
| avril 2023 | 1 | 0 | 0 |
| mai 2023 | 2 | 0 | 0 |
| juin 2023 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2023 | 0 | 0 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 1 | 1 | 0 |
| novembre 2023 | 5 | 11 | 3 |
| décembre 2023 | 0 | 1 | 0 |
| janvier 2024 | 2 | 0 | 0 |
| février 2024 | 4 | 2 | 0 |
| mars 2024 | 0 | 3 | 1 |
| avril 2024 | 1 | 0 | 0 |
| mai 2024 | 1 | 2 | 0 |
| juin 2024 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 1 | 1 | 0 |
| novembre 2024 | 2 | 2 | 0 |
| décembre 2024 | 1 | 0 | 1 |
| janvier 2025 | 0 | 0 | 0 |
| février 2025 | 5 | 4 | 0 |
| mars 2025 | 3 | 2 | 0 |
| avril 2025 | 0 | 0 | 1 |
| mai 2025 | 3 | 0 | 0 |
| juin 2025 | 3 | 0 | 0 |
| juillet 2025 | 0 | 1 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 2 | 0 | 0 |
| novembre 2025 | 3 | 5 | 1 |
| décembre 2025 | 2 | 2 | 0 |
| janvier 2026 | 5 | 8 | 0 |
| février 2026 | 1 | 2 | 1 |
| mars 2026 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2026 | 1 | 0 | 1 |
| mai 2026 | 7 | 12 | 0 |
| juin 2026 | 1 | 0 | 0 |
| juillet 2026 | 2 | 2 | 0 |
Les plus récents d'abord
Pour une montagne vivante et souveraine
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
- Contre Vote sur l'ensemble du texte A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
La relance et la décentralisation du logement
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de …
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de …
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, …
- N'a pas pris part La motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste …
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et …
Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
- N'a pas pris part L'amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du …
- N'a pas pris part L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3
Projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part La motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission
- N'a pas pris part La motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi …
- N'a pas pris part La motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane
- N'a pas pris part L'article 1er
- N'a pas pris part L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 19, présenté par Mme Anne Souyris et …
Proposition de loi visant à remobiliser le bâti rural
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part L'article 4
- N'a pas pris part L'article 3
- N'a pas pris part Le sous-amendement n° 9, présenté par M. Laurent Somon, à l'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Frédérique Espagnac et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article …
Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part L'amendement n° 2, présenté par Mme Sylvie Robert, à l'article 1er
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, à l'article 3
- N'a pas pris part L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, à l'article 1er
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 123, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 208, présenté par le Gouvernement, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 128, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er et au rapport annexé
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)