Ancien sénateur · Les Républicains
Les votes de Didier Mandelli
En clair
D'octobre 2014 à juillet 2026, Didier Mandelli a voté 2 886 fois en scrutin public : 1 313 pour, 1 539 contre et 34 abstentions. Il n'a pas pris part à 126 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 34 de ses 2 861 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 5 | 7 | 1 |
| novembre 2014 | 30 | 10 | 0 |
| décembre 2014 | 18 | 9 | 0 |
| janvier 2015 | 4 | 5 | 0 |
| février 2015 | 8 | 8 | 0 |
| mars 2015 | 5 | 4 | 1 |
| avril 2015 | 14 | 32 | 0 |
| mai 2015 | 9 | 23 | 0 |
| juin 2015 | 15 | 12 | 1 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 8 | 20 | 0 |
| octobre 2015 | 18 | 17 | 0 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 30 | 6 | 1 |
| janvier 2016 | 8 | 11 | 0 |
| février 2016 | 11 | 21 | 0 |
| mars 2016 | 13 | 11 | 0 |
| avril 2016 | 5 | 11 | 1 |
| mai 2016 | 12 | 15 | 0 |
| juin 2016 | 45 | 127 | 1 |
| juillet 2016 | 14 | 19 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 13 | 26 | 0 |
| novembre 2016 | 16 | 13 | 0 |
| décembre 2016 | 13 | 3 | 0 |
| janvier 2017 | 3 | 3 | 0 |
| février 2017 | 6 | 5 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 14 | 23 | 1 |
| août 2017 | 2 | 1 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 3 | 1 | 0 |
| novembre 2017 | 18 | 11 | 1 |
| décembre 2017 | 11 | 4 | 0 |
| janvier 2018 | 0 | 7 | 0 |
| février 2018 | 6 | 3 | 0 |
| mars 2018 | 8 | 8 | 0 |
| avril 2018 | 6 | 11 | 0 |
| mai 2018 | 5 | 17 | 0 |
| juin 2018 | 24 | 35 | 0 |
| juillet 2018 | 18 | 32 | 2 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 6 | 1 | 0 |
| novembre 2018 | 13 | 11 | 0 |
| décembre 2018 | 8 | 2 | 0 |
| janvier 2019 | 2 | 4 | 0 |
| février 2019 | 5 | 6 | 0 |
| mars 2019 | 5 | 9 | 0 |
| avril 2019 | 6 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 13 | 30 | 1 |
| juin 2019 | 18 | 14 | 1 |
| juillet 2019 | 5 | 9 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 9 | 9 | 2 |
| novembre 2019 | 13 | 17 | 3 |
| décembre 2019 | 4 | 4 | 0 |
| janvier 2020 | 15 | 11 | 0 |
| février 2020 | 3 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 5 | 0 |
| juin 2020 | 3 | 14 | 0 |
| juillet 2020 | 8 | 12 | 0 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 6 | 3 | 2 |
| novembre 2020 | 17 | 7 | 1 |
| décembre 2020 | 6 | 7 | 0 |
| janvier 2021 | 4 | 4 | 0 |
| février 2021 | 8 | 16 | 1 |
| mars 2021 | 11 | 3 | 0 |
| avril 2021 | 10 | 4 | 0 |
| mai 2021 | 7 | 7 | 0 |
| juin 2021 | 7 | 17 | 0 |
| juillet 2021 | 10 | 4 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 6 | 14 | 0 |
| octobre 2021 | 6 | 8 | 0 |
| novembre 2021 | 19 | 17 | 0 |
| décembre 2021 | 9 | 8 | 0 |
| janvier 2022 | 17 | 8 | 0 |
| février 2022 | 15 | 8 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 7 | 7 | 0 |
| août 2022 | 10 | 12 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 4 | 0 |
| novembre 2022 | 34 | 40 | 0 |
| décembre 2022 | 5 | 12 | 2 |
| janvier 2023 | 4 | 4 | 0 |
| février 2023 | 8 | 11 | 0 |
| mars 2023 | 21 | 99 | 2 |
| avril 2023 | 9 | 8 | 0 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 12 | 1 |
| juillet 2023 | 5 | 7 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 13 | 0 |
| novembre 2023 | 24 | 33 | 0 |
| décembre 2023 | 18 | 11 | 0 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 11 | 14 | 1 |
| mars 2024 | 11 | 15 | 0 |
| avril 2024 | 13 | 1 | 0 |
| mai 2024 | 5 | 26 | 0 |
| juin 2024 | 0 | 3 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 14 | 14 | 0 |
| novembre 2024 | 29 | 35 | 0 |
| décembre 2024 | 9 | 5 | 0 |
| janvier 2025 | 9 | 19 | 1 |
| février 2025 | 13 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 20 | 12 | 0 |
| avril 2025 | 10 | 4 | 0 |
| mai 2025 | 11 | 13 | 0 |
| juin 2025 | 14 | 22 | 0 |
| juillet 2025 | 12 | 19 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 10 | 0 |
| novembre 2025 | 16 | 27 | 0 |
| décembre 2025 | 31 | 30 | 0 |
| janvier 2026 | 16 | 15 | 1 |
| février 2026 | 11 | 20 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2026 | 13 | 17 | 0 |
| juin 2026 | 15 | 19 | 0 |
| juillet 2026 | 6 | 5 | 0 |
Les plus récents d'abord
Projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé
- Contre L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Jacques Grosperrin et plusieurs de ses collègues, à l'article 5
- Contre L'amendement n° 61, présenté par Mme Mathilde Ollivier et plusieurs de ses collègues, à l'article 5
- Pour L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Pour L'article unique constituant l'ensemble
- Pour L'amendement n° 4, présenté par Mme Corinne Imbert, à l'article unique
- Contre L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Émilienne Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article unique
- Contre La motion n° 10 rectifiée, présentée par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant au renvoi en commission
- Pour L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Pour Le sous-amendement n° 10, présenté par M. Christophe Chaillou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement,, tendant à insérer un …
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre L'amendement n° 16, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à rétablir l'article 6 ter
- Pour L'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 4, présenté par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 9 rectifié quater, présenté par M. Teva …
- N'a pas pris part Vote sur l'ensemble du texte
- N'a pas pris part L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er
- N'a pas pris part L'amendement n° 2, présenté par Mme Corinne Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- N'a pas pris part L'article unique constituant l'ensemble
- N'a pas pris part L'amendement n° 2, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et plusieurs de ses collègues, à l'article unique
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 1, présenté par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 4, présenté par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres …
- N'a pas pris part L'amendement n° 3, présenté par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l'article unique
- Contre L'article 2 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « pour »
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 31 rectifié, présenté par M. Alain Houpert et plusieurs de ses collègues, n° 306, présenté par M. Stéphane Ravier, et n° 698 rectifié bis, présenté par …
- N'a pas pris part L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Alain Duffourg et Arnaud Bazin, à l'article 2
- N'a pas pris part Les amendements identiques n° 457 rectifié, présenté par M. David Margueritte et plusieurs de ses collègues, et n° 496 rectifié ter, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses …
-
N'a pas pris part
6 amendements à l'article 2 : 6 non-votants · tous rejetés
- N'a pas pris part L'amendement n° 576, présenté par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 348 rectifié, présenté par M. Jean Sol et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 2, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 497 rectifié bis, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- N'a pas pris part L'amendement n° 574, présenté par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 198 rectifié, présenté par Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, n° 509, présenté par Mme Marie-Pierre de la Gontrie et plusieurs de ses collègues, …
- Contre L'amendement n° 1, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre L'amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
-
Contre
4 amendements après l'article 2 : 4 contre · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 8, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'amendement n° 9, présenté par MM. Ronan Le Gleut et Christophe-André Frassa, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Pour L'amendement n° 2, présenté par Mme Nathalie Goulet, tendant à supprimer l'article 2
- Contre L'amendement n° 3, présenté par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er
- Pour L'amendement n° 1, présenté par Mme Nathalie Goulet, tendant à supprimer l'article 1er
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)