Les votes de Pascal Savoldelli
En clair
D'octobre 2017 à novembre 2026, Pascal Savoldelli a voté 2 155 fois en scrutin public : 1 154 pour, 781 contre et 220 abstentions. Il n'a pas pris part à 51 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 11 de ses 2 132 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2017 | 0 | 3 | 1 |
| novembre 2017 | 10 | 18 | 1 |
| décembre 2017 | 4 | 9 | 2 |
| janvier 2018 | 7 | 0 | 0 |
| février 2018 | 4 | 5 | 0 |
| mars 2018 | 6 | 7 | 3 |
| avril 2018 | 8 | 8 | 1 |
| mai 2018 | 16 | 6 | 0 |
| juin 2018 | 31 | 25 | 3 |
| juillet 2018 | 32 | 14 | 6 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 0 | 0 | 1 |
| octobre 2018 | 3 | 3 | 1 |
| novembre 2018 | 17 | 5 | 2 |
| décembre 2018 | 0 | 6 | 3 |
| janvier 2019 | 3 | 3 | 0 |
| février 2019 | 8 | 2 | 1 |
| mars 2019 | 8 | 4 | 2 |
| avril 2019 | 2 | 3 | 3 |
| mai 2019 | 27 | 11 | 6 |
| juin 2019 | 19 | 11 | 3 |
| juillet 2019 | 8 | 6 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 6 | 9 | 5 |
| novembre 2019 | 16 | 14 | 3 |
| décembre 2019 | 1 | 4 | 1 |
| janvier 2020 | 11 | 12 | 2 |
| février 2020 | 3 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 1 | 0 | 4 |
| avril 2020 | 0 | 2 | 0 |
| mai 2020 | 4 | 4 | 0 |
| juin 2020 | 13 | 3 | 1 |
| juillet 2020 | 13 | 6 | 1 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 3 | 5 | 2 |
| novembre 2020 | 11 | 13 | 1 |
| décembre 2020 | 8 | 3 | 2 |
| janvier 2021 | 4 | 3 | 1 |
| février 2021 | 11 | 10 | 3 |
| mars 2021 | 4 | 7 | 3 |
| avril 2021 | 4 | 8 | 2 |
| mai 2021 | 6 | 5 | 3 |
| juin 2021 | 12 | 7 | 5 |
| juillet 2021 | 1 | 14 | 0 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 8 | 6 | 6 |
| octobre 2021 | 5 | 9 | 0 |
| novembre 2021 | 20 | 13 | 3 |
| décembre 2021 | 11 | 4 | 2 |
| janvier 2022 | 9 | 11 | 5 |
| février 2022 | 11 | 8 | 4 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 4 | 9 | 1 |
| août 2022 | 10 | 10 | 2 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 4 | 6 | 2 |
| novembre 2022 | 40 | 31 | 4 |
| décembre 2022 | 13 | 5 | 1 |
| janvier 2023 | 3 | 3 | 2 |
| février 2023 | 8 | 5 | 6 |
| mars 2023 | 100 | 15 | 6 |
| avril 2023 | 8 | 6 | 2 |
| mai 2023 | 6 | 11 | 1 |
| juin 2023 | 15 | 9 | 5 |
| juillet 2023 | 7 | 4 | 1 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 13 | 6 | 2 |
| novembre 2023 | 34 | 22 | 1 |
| décembre 2023 | 16 | 11 | 2 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 14 | 11 | 1 |
| mars 2024 | 16 | 9 | 1 |
| avril 2024 | 5 | 7 | 2 |
| mai 2024 | 23 | 5 | 2 |
| juin 2024 | 2 | 0 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 7 | 6 |
| novembre 2024 | 34 | 28 | 5 |
| décembre 2024 | 7 | 9 | 0 |
| janvier 2025 | 18 | 13 | 3 |
| février 2025 | 15 | 10 | 2 |
| mars 2025 | 11 | 15 | 5 |
| avril 2025 | 8 | 6 | 6 |
| mai 2025 | 21 | 6 | 3 |
| juin 2025 | 18 | 14 | 8 |
| juillet 2025 | 20 | 8 | 6 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 16 | 3 | 1 |
| novembre 2025 | 27 | 14 | 9 |
| décembre 2025 | 33 | 26 | 3 |
| janvier 2026 | 25 | 14 | 2 |
| février 2026 | 20 | 12 | 4 |
| mars 2026 | 5 | 0 | 0 |
| avril 2026 | 5 | 7 | 1 |
| mai 2026 | 28 | 19 | 2 |
| juin 2026 | 22 | 18 | 2 |
| juillet 2026 | 6 | 9 | 1 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 30 | 9 | 6 |
| novembre 2026 | 3 | 0 | 1 |
Les plus récents d'abord
- Contre L'article 6
- Contre L'article 1er
Programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte, 2e lecture
- Pour Les amendements identiques n° 8, présenté par M. Sébastien Fagnen, n° 23 rectifié, présenté par Mme Denise Saint-Pé et plusieurs de ses collègues, n° 81 rectifié, présenté par M. David …
- Abstention L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, à l'article 5
Proposition de loi portant pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental
- Abstention L'article unique constituant l'ensemble
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Contre Vote sur l'article unique
-
Pour
3 amendements à l'article unique : 3 pour · tous rejetés
- Pour L'amendement n° 12, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article unique
- Pour L'amendement n° 11, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste -Solidarité et Territoires, à l'article unique
- Pour L'amendement n° 10, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article unique
- Pour Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Corinne Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 4, présenté par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du …
- Pour La motion n° 18, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer la question préalable à la proposition …
- Pour L'article 2
- Pour L'amendement n° 9, présenté par M. Jacques Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er
- Contre L'amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par M. Vincent Louault et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 1er
Reconnaître la responsabilité de l’État et indemniser les victimes du chlordécone
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour L'article 1er
- Abstention L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, à l'article 1er
- Abstention La demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement, de l'article 1er
-
Diverses
3 amendements à l'article 1er : 2 contre, 1 pour · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Frédéric Buval et les membres du groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants, à l'article 1er
- Pour L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Frédéric Buval et les membres du groupe Rassemblement des Démocrates, Progressistes et Indépendants, à l'article 1er
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre Les amendements identiques n° 6 rectifié, présenté par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, n° 85, présenté par le Gouvernement, et n° 95 rectifié, présenté par M. Didier …
- Contre L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l'article 1er A
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)