Sénateur · SER
Suivre en RSS : Olivier Jacquin, sénateurLes votes d'Olivier Jacquin
En clair
D'octobre 2017 à novembre 2026, Olivier Jacquin a voté 2 147 fois en scrutin public : 1 172 pour, 679 contre et 296 abstentions. Il n'a pas pris part à 59 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 16 de ses 2 122 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2017 | 1 | 2 | 1 |
| novembre 2017 | 7 | 12 | 11 |
| décembre 2017 | 6 | 8 | 1 |
| janvier 2018 | 5 | 0 | 2 |
| février 2018 | 3 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 7 | 6 | 3 |
| avril 2018 | 8 | 7 | 2 |
| mai 2018 | 8 | 6 | 8 |
| juin 2018 | 37 | 22 | 0 |
| juillet 2018 | 28 | 11 | 13 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 5 | 1 | 1 |
| novembre 2018 | 13 | 7 | 3 |
| décembre 2018 | 2 | 5 | 2 |
| janvier 2019 | 3 | 2 | 1 |
| février 2019 | 9 | 2 | 0 |
| mars 2019 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2019 | 2 | 2 | 4 |
| mai 2019 | 31 | 12 | 1 |
| juin 2019 | 13 | 14 | 6 |
| juillet 2019 | 9 | 2 | 2 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 4 | 3 | 2 |
| octobre 2019 | 11 | 8 | 1 |
| novembre 2019 | 17 | 9 | 7 |
| décembre 2019 | 4 | 3 | 1 |
| janvier 2020 | 11 | 14 | 0 |
| février 2020 | 4 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 3 | 0 | 2 |
| avril 2020 | 0 | 0 | 2 |
| mai 2020 | 5 | 2 | 1 |
| juin 2020 | 12 | 5 | 0 |
| juillet 2020 | 11 | 8 | 1 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 2 | 3 |
| novembre 2020 | 11 | 10 | 4 |
| décembre 2020 | 7 | 1 | 5 |
| janvier 2021 | 4 | 1 | 3 |
| février 2021 | 13 | 8 | 3 |
| mars 2021 | 4 | 8 | 2 |
| avril 2021 | 3 | 6 | 5 |
| mai 2021 | 7 | 5 | 2 |
| juin 2021 | 14 | 8 | 2 |
| juillet 2021 | 3 | 11 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 4 | 5 | 10 |
| octobre 2021 | 6 | 5 | 3 |
| novembre 2021 | 15 | 15 | 6 |
| décembre 2021 | 11 | 5 | 1 |
| janvier 2022 | 11 | 11 | 3 |
| février 2022 | 14 | 6 | 2 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 6 | 4 | 4 |
| août 2022 | 11 | 8 | 3 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 6 | 5 | 1 |
| novembre 2022 | 37 | 21 | 17 |
| décembre 2022 | 13 | 3 | 3 |
| janvier 2023 | 2 | 1 | 3 |
| février 2023 | 12 | 6 | 1 |
| mars 2023 | 99 | 16 | 6 |
| avril 2023 | 8 | 5 | 3 |
| mai 2023 | 9 | 9 | 0 |
| juin 2023 | 13 | 6 | 10 |
| juillet 2023 | 5 | 4 | 3 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 10 | 5 | 7 |
| novembre 2023 | 28 | 21 | 7 |
| décembre 2023 | 18 | 8 | 2 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 12 | 10 | 4 |
| mars 2024 | 12 | 8 | 6 |
| avril 2024 | 6 | 8 | 0 |
| mai 2024 | 18 | 5 | 8 |
| juin 2024 | 2 | 0 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 8 | 5 |
| novembre 2024 | 34 | 26 | 7 |
| décembre 2024 | 7 | 8 | 1 |
| janvier 2025 | 19 | 14 | 1 |
| février 2025 | 15 | 10 | 2 |
| mars 2025 | 15 | 14 | 3 |
| avril 2025 | 10 | 7 | 3 |
| mai 2025 | 21 | 4 | 2 |
| juin 2025 | 20 | 12 | 6 |
| juillet 2025 | 21 | 6 | 5 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 17 | 3 | 0 |
| novembre 2025 | 29 | 15 | 5 |
| décembre 2025 | 33 | 24 | 5 |
| janvier 2026 | 26 | 13 | 2 |
| février 2026 | 20 | 12 | 3 |
| mars 2026 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2026 | 7 | 5 | 2 |
| mai 2026 | 31 | 14 | 4 |
| juin 2026 | 27 | 12 | 3 |
| juillet 2026 | 6 | 8 | 2 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 28 | 11 | 6 |
| novembre 2026 | 3 | 0 | 0 |
Les plus récents d'abord
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte
La relance et la décentralisation du logement
- Contre Les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de …
- Contre Les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de …
- Pour Les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, …
- Pour La motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
- Pour Les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste …
- Pour Les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et …
Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
- Abstention L'amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8
- Pour Les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du …
- Pour L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3
Projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Pour La motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission
- Pour La motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi …
- Pour La motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane
- Contre L'article 1er
- Contre L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 19, présenté par Mme Anne Souyris et …
- Pour Les amendements identiques n° 123, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 208, présenté par le Gouvernement, à l'article 2
- Pour L'amendement n° 128, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er et au rapport annexé
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)