Sénateur · RDSE
Suivre en RSS : Jean-Yves Roux, sénateurLes votes de Jean-Yves Roux
En clair
D'octobre 2014 à novembre 2026, Jean-Yves Roux a voté 3 038 fois en scrutin public : 1 453 pour, 1 138 contre et 447 abstentions. Il n'a pas pris part à 23 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 87 de ses 3 006 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 7 | 3 | 2 |
| novembre 2014 | 7 | 30 | 3 |
| décembre 2014 | 9 | 17 | 1 |
| janvier 2015 | 3 | 3 | 3 |
| février 2015 | 8 | 5 | 3 |
| mars 2015 | 4 | 4 | 2 |
| avril 2015 | 19 | 26 | 1 |
| mai 2015 | 18 | 11 | 3 |
| juin 2015 | 12 | 11 | 4 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 19 | 5 | 4 |
| octobre 2015 | 15 | 17 | 3 |
| novembre 2015 | 9 | 36 | 1 |
| décembre 2015 | 11 | 22 | 4 |
| janvier 2016 | 11 | 5 | 3 |
| février 2016 | 18 | 11 | 3 |
| mars 2016 | 7 | 14 | 3 |
| avril 2016 | 14 | 2 | 1 |
| mai 2016 | 14 | 8 | 5 |
| juin 2016 | 70 | 99 | 4 |
| juillet 2016 | 24 | 5 | 4 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 20 | 19 | 0 |
| novembre 2016 | 14 | 12 | 2 |
| décembre 2016 | 5 | 7 | 4 |
| janvier 2017 | 6 | 1 | 1 |
| février 2017 | 7 | 4 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 16 | 14 | 8 |
| août 2017 | 1 | 2 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 1 | 2 | 1 |
| novembre 2017 | 7 | 12 | 11 |
| décembre 2017 | 6 | 8 | 1 |
| janvier 2018 | 5 | 0 | 2 |
| février 2018 | 3 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 7 | 6 | 3 |
| avril 2018 | 8 | 7 | 2 |
| mai 2018 | 8 | 6 | 8 |
| juin 2018 | 37 | 20 | 2 |
| juillet 2018 | 27 | 16 | 9 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 0 | 1 | 0 |
| octobre 2018 | 4 | 0 | 3 |
| novembre 2018 | 11 | 7 | 5 |
| décembre 2018 | 4 | 3 | 3 |
| janvier 2019 | 5 | 1 | 0 |
| février 2019 | 6 | 3 | 2 |
| mars 2019 | 8 | 3 | 3 |
| avril 2019 | 5 | 4 | 0 |
| mai 2019 | 22 | 14 | 7 |
| juin 2019 | 20 | 5 | 5 |
| juillet 2019 | 8 | 4 | 2 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 7 | 1 | 1 |
| octobre 2019 | 9 | 5 | 3 |
| novembre 2019 | 13 | 13 | 6 |
| décembre 2019 | 5 | 3 | 0 |
| janvier 2020 | 12 | 13 | 1 |
| février 2020 | 3 | 0 | 1 |
| mars 2020 | 5 | 0 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 1 | 4 |
| juin 2020 | 14 | 3 | 0 |
| juillet 2020 | 7 | 9 | 4 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 3 | 3 |
| novembre 2020 | 14 | 9 | 2 |
| décembre 2020 | 3 | 3 | 7 |
| janvier 2021 | 4 | 2 | 2 |
| février 2021 | 8 | 14 | 3 |
| mars 2021 | 8 | 4 | 2 |
| avril 2021 | 5 | 4 | 5 |
| mai 2021 | 7 | 2 | 4 |
| juin 2021 | 9 | 12 | 3 |
| juillet 2021 | 12 | 3 | 1 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 7 | 8 | 5 |
| octobre 2021 | 5 | 8 | 1 |
| novembre 2021 | 14 | 16 | 6 |
| décembre 2021 | 6 | 6 | 5 |
| janvier 2022 | 12 | 5 | 6 |
| février 2022 | 12 | 5 | 6 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 7 | 2 | 5 |
| août 2022 | 11 | 5 | 6 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 4 | 0 |
| novembre 2022 | 30 | 30 | 14 |
| décembre 2022 | 6 | 10 | 3 |
| janvier 2023 | 3 | 2 | 1 |
| février 2023 | 10 | 3 | 6 |
| mars 2023 | 33 | 73 | 16 |
| avril 2023 | 11 | 4 | 2 |
| mai 2023 | 8 | 7 | 3 |
| juin 2023 | 14 | 9 | 6 |
| juillet 2023 | 5 | 6 | 1 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 7 | 5 | 10 |
| novembre 2023 | 29 | 20 | 8 |
| décembre 2023 | 16 | 7 | 6 |
| janvier 2024 | 5 | 0 | 0 |
| février 2024 | 14 | 5 | 6 |
| mars 2024 | 18 | 4 | 4 |
| avril 2024 | 6 | 8 | 0 |
| mai 2024 | 13 | 9 | 9 |
| juin 2024 | 1 | 0 | 2 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 16 | 9 | 3 |
| novembre 2024 | 43 | 16 | 11 |
| décembre 2024 | 7 | 30 | 7 |
| janvier 2025 | 24 | 4 | 6 |
| février 2025 | 16 | 3 | 8 |
| mars 2025 | 13 | 17 | 2 |
| avril 2025 | 14 | 3 | 3 |
| mai 2025 | 18 | 8 | 4 |
| juin 2025 | 23 | 12 | 4 |
| juillet 2025 | 15 | 11 | 8 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 17 | 3 | 0 |
| novembre 2025 | 26 | 21 | 3 |
| décembre 2025 | 29 | 22 | 10 |
| janvier 2026 | 21 | 19 | 2 |
| février 2026 | 16 | 9 | 11 |
| mars 2026 | 2 | 1 | 2 |
| avril 2026 | 8 | 4 | 2 |
| mai 2026 | 28 | 15 | 6 |
| juin 2026 | 26 | 12 | 4 |
| juillet 2026 | 7 | 3 | 6 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 22 | 17 | 6 |
| novembre 2026 | 2 | 1 | 1 |
Les plus récents d'abord
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte
La relance et la décentralisation du logement
- Abstention Les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de …
- Abstention Les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de …
- Pour Les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Abstention Les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, …
- Contre La motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
- Contre Les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste …
- Pour Les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et …
Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
- Abstention L'amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8
- Pour Les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du …
- Pour L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3
Projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025
- Abstention Vote sur l'ensemble du texte
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Contre La motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi …
- Contre La motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane
- Pour L'article 1er
- Contre L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 19, présenté par Mme Anne Souyris et … A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « contre »
- Pour Les amendements identiques n° 123, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 208, présenté par le Gouvernement, à l'article 2
- Pour L'amendement n° 128, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er et au rapport annexé
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)