Ancien sénateur · UCI
Les votes de Claude Kern
En clair
D'octobre 2014 à juillet 2026, Claude Kern a voté 2 931 fois en scrutin public : 1 390 pour, 1 425 contre et 116 abstentions. Il n'a pas pris part à 81 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 127 de ses 2 905 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 7 | 6 | 0 |
| novembre 2014 | 29 | 10 | 1 |
| décembre 2014 | 16 | 10 | 1 |
| janvier 2015 | 5 | 4 | 0 |
| février 2015 | 8 | 7 | 1 |
| mars 2015 | 6 | 4 | 0 |
| avril 2015 | 15 | 31 | 0 |
| mai 2015 | 11 | 21 | 0 |
| juin 2015 | 16 | 10 | 0 |
| juillet 2015 | 11 | 6 | 0 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 11 | 17 | 0 |
| octobre 2015 | 15 | 15 | 2 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 27 | 6 | 4 |
| janvier 2016 | 7 | 8 | 1 |
| février 2016 | 13 | 19 | 0 |
| mars 2016 | 13 | 11 | 0 |
| avril 2016 | 7 | 8 | 1 |
| mai 2016 | 11 | 13 | 3 |
| juin 2016 | 45 | 128 | 0 |
| juillet 2016 | 15 | 18 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 12 | 21 | 6 |
| novembre 2016 | 17 | 12 | 0 |
| décembre 2016 | 12 | 2 | 2 |
| janvier 2017 | 3 | 2 | 0 |
| février 2017 | 3 | 1 | 6 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 17 | 21 | 0 |
| août 2017 | 2 | 1 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 4 | 0 | 0 |
| novembre 2017 | 19 | 11 | 0 |
| décembre 2017 | 10 | 4 | 1 |
| janvier 2018 | 0 | 7 | 0 |
| février 2018 | 6 | 3 | 0 |
| mars 2018 | 11 | 5 | 0 |
| avril 2018 | 7 | 7 | 2 |
| mai 2018 | 7 | 15 | 0 |
| juin 2018 | 26 | 27 | 4 |
| juillet 2018 | 22 | 25 | 4 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 5 | 1 | 1 |
| novembre 2018 | 11 | 7 | 3 |
| décembre 2018 | 6 | 4 | 0 |
| janvier 2019 | 4 | 2 | 0 |
| février 2019 | 4 | 7 | 0 |
| mars 2019 | 5 | 9 | 0 |
| avril 2019 | 5 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 13 | 29 | 0 |
| juin 2019 | 11 | 19 | 1 |
| juillet 2019 | 9 | 5 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 8 | 10 | 2 |
| novembre 2019 | 11 | 18 | 2 |
| décembre 2019 | 6 | 1 | 0 |
| janvier 2020 | 6 | 6 | 7 |
| février 2020 | 3 | 0 | 1 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 3 | 2 |
| juin 2020 | 4 | 11 | 1 |
| juillet 2020 | 7 | 10 | 3 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 4 | 2 |
| novembre 2020 | 19 | 5 | 1 |
| décembre 2020 | 7 | 6 | 0 |
| janvier 2021 | 4 | 4 | 0 |
| février 2021 | 6 | 16 | 0 |
| mars 2021 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2021 | 9 | 3 | 1 |
| mai 2021 | 7 | 7 | 0 |
| juin 2021 | 8 | 16 | 0 |
| juillet 2021 | 10 | 4 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 6 | 14 | 0 |
| octobre 2021 | 6 | 7 | 0 |
| novembre 2021 | 17 | 16 | 2 |
| décembre 2021 | 8 | 9 | 0 |
| janvier 2022 | 16 | 9 | 0 |
| février 2022 | 14 | 7 | 2 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 8 | 6 | 0 |
| août 2022 | 11 | 6 | 5 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 4 | 0 |
| novembre 2022 | 40 | 29 | 6 |
| décembre 2022 | 7 | 6 | 0 |
| janvier 2023 | 5 | 3 | 0 |
| février 2023 | 6 | 7 | 6 |
| mars 2023 | 22 | 96 | 4 |
| avril 2023 | 9 | 6 | 2 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 12 | 1 |
| juillet 2023 | 5 | 5 | 2 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 13 | 0 |
| novembre 2023 | 24 | 32 | 1 |
| décembre 2023 | 15 | 12 | 1 |
| janvier 2024 | 5 | 0 | 0 |
| février 2024 | 12 | 14 | 0 |
| mars 2024 | 11 | 3 | 2 |
| avril 2024 | 11 | 2 | 0 |
| mai 2024 | 5 | 26 | 0 |
| juin 2024 | 0 | 3 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 14 | 13 | 1 |
| novembre 2024 | 35 | 32 | 1 |
| décembre 2024 | 39 | 5 | 0 |
| janvier 2025 | 15 | 19 | 0 |
| février 2025 | 15 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 23 | 7 | 2 |
| avril 2025 | 10 | 9 | 0 |
| mai 2025 | 11 | 18 | 1 |
| juin 2025 | 20 | 20 | 0 |
| juillet 2025 | 14 | 20 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 14 | 0 |
| novembre 2025 | 21 | 29 | 0 |
| décembre 2025 | 26 | 36 | 1 |
| janvier 2026 | 22 | 15 | 0 |
| février 2026 | 15 | 19 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 10 | 3 | 0 |
| mai 2026 | 18 | 21 | 1 |
| juin 2026 | 19 | 23 | 0 |
| juillet 2026 | 10 | 6 | 0 |
Les plus récents d'abord
La relance et la décentralisation du logement
- Pour Les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de …
- Pour Les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de …
- Contre Les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, …
- Contre La motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au … A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « pour »
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
- Contre Les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste …
- Contre Les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et …
Projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
- Contre L'amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8
- Contre Les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du …
- Contre L'amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l'ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre La motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi …
- Contre La motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane
- Pour L'article 1er
- Contre L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Daniel Chasseing et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
- Contre Les amendements identiques n° 3, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 19, présenté par Mme Anne Souyris et …
- Contre Les amendements identiques n° 123, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 208, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « pour »
- Contre L'amendement n° 128, présenté par M. Rachid Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er et au rapport annexé
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)