Ancien sénateur · Les Républicains
Les votes de Patrick Chaize
En clair
D'octobre 2014 à juillet 2026, Patrick Chaize a voté 3 007 fois en scrutin public : 1 381 pour, 1 589 contre et 37 abstentions. Il n'a pas pris part à 5 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 38 de ses 2 982 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 5 | 7 | 1 |
| novembre 2014 | 29 | 10 | 1 |
| décembre 2014 | 18 | 9 | 0 |
| janvier 2015 | 4 | 5 | 0 |
| février 2015 | 8 | 8 | 0 |
| mars 2015 | 5 | 4 | 1 |
| avril 2015 | 14 | 32 | 0 |
| mai 2015 | 9 | 23 | 0 |
| juin 2015 | 14 | 12 | 2 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 9 | 19 | 0 |
| octobre 2015 | 19 | 16 | 0 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 30 | 6 | 1 |
| janvier 2016 | 8 | 11 | 0 |
| février 2016 | 11 | 21 | 0 |
| mars 2016 | 13 | 11 | 0 |
| avril 2016 | 4 | 10 | 3 |
| mai 2016 | 11 | 16 | 0 |
| juin 2016 | 45 | 127 | 1 |
| juillet 2016 | 14 | 19 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 13 | 26 | 0 |
| novembre 2016 | 16 | 13 | 0 |
| décembre 2016 | 13 | 3 | 0 |
| janvier 2017 | 3 | 3 | 0 |
| février 2017 | 6 | 5 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 14 | 23 | 1 |
| août 2017 | 2 | 1 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 3 | 1 | 0 |
| novembre 2017 | 18 | 11 | 1 |
| décembre 2017 | 11 | 4 | 0 |
| janvier 2018 | 0 | 7 | 0 |
| février 2018 | 6 | 3 | 0 |
| mars 2018 | 8 | 8 | 0 |
| avril 2018 | 8 | 9 | 0 |
| mai 2018 | 5 | 16 | 1 |
| juin 2018 | 25 | 34 | 0 |
| juillet 2018 | 18 | 33 | 1 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 6 | 1 | 0 |
| novembre 2018 | 13 | 10 | 1 |
| décembre 2018 | 8 | 2 | 0 |
| janvier 2019 | 2 | 4 | 0 |
| février 2019 | 4 | 7 | 0 |
| mars 2019 | 5 | 9 | 0 |
| avril 2019 | 6 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 13 | 30 | 1 |
| juin 2019 | 10 | 18 | 5 |
| juillet 2019 | 5 | 9 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 8 | 11 | 1 |
| novembre 2019 | 14 | 17 | 2 |
| décembre 2019 | 4 | 4 | 0 |
| janvier 2020 | 15 | 11 | 0 |
| février 2020 | 3 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 5 | 0 |
| juin 2020 | 3 | 14 | 0 |
| juillet 2020 | 8 | 12 | 0 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 7 | 4 | 0 |
| novembre 2020 | 18 | 7 | 0 |
| décembre 2020 | 6 | 7 | 0 |
| janvier 2021 | 4 | 4 | 0 |
| février 2021 | 7 | 16 | 2 |
| mars 2021 | 11 | 3 | 0 |
| avril 2021 | 10 | 4 | 0 |
| mai 2021 | 7 | 7 | 0 |
| juin 2021 | 7 | 17 | 0 |
| juillet 2021 | 10 | 4 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 6 | 14 | 0 |
| octobre 2021 | 6 | 8 | 0 |
| novembre 2021 | 18 | 17 | 1 |
| décembre 2021 | 9 | 8 | 0 |
| janvier 2022 | 17 | 8 | 0 |
| février 2022 | 15 | 8 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 7 | 7 | 0 |
| août 2022 | 10 | 12 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 4 | 0 |
| novembre 2022 | 37 | 37 | 0 |
| décembre 2022 | 5 | 12 | 2 |
| janvier 2023 | 4 | 4 | 0 |
| février 2023 | 8 | 11 | 0 |
| mars 2023 | 23 | 99 | 0 |
| avril 2023 | 9 | 8 | 0 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 12 | 1 |
| juillet 2023 | 5 | 7 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 13 | 0 |
| novembre 2023 | 24 | 33 | 0 |
| décembre 2023 | 18 | 11 | 0 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 11 | 14 | 1 |
| mars 2024 | 11 | 15 | 0 |
| avril 2024 | 11 | 3 | 0 |
| mai 2024 | 5 | 26 | 0 |
| juin 2024 | 0 | 3 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 14 | 14 | 0 |
| novembre 2024 | 32 | 38 | 0 |
| décembre 2024 | 39 | 5 | 0 |
| janvier 2025 | 15 | 19 | 0 |
| février 2025 | 15 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 21 | 11 | 0 |
| avril 2025 | 13 | 7 | 0 |
| mai 2025 | 12 | 18 | 0 |
| juin 2025 | 17 | 23 | 0 |
| juillet 2025 | 12 | 22 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 13 | 0 |
| novembre 2025 | 18 | 32 | 0 |
| décembre 2025 | 33 | 30 | 0 |
| janvier 2026 | 17 | 24 | 1 |
| février 2026 | 14 | 22 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2026 | 20 | 29 | 0 |
| juin 2026 | 19 | 23 | 0 |
| juillet 2026 | 11 | 5 | 0 |
Les plus récents d'abord
- Contre L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 4
- Pour L'amendement n° 5 rectifié quinquies, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 2
- Contre L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Pour L'article 2
- Contre L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Guislain Cambier, à l'article 2
- Contre Les amendements identiques n° 193 rectifié bis, présenté par Mme Patricia Schillinger et plusieurs de ses collègues, et n° 207, présenté par le Gouvernement, à l'article 2
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Pour Les amendements identiques n° 4, présenté par M. Yannick Jadot et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 9, présenté par M. Fabien Gay et les membres …
- Pour L'article 1er
- Contre Les amendements identiques n° 2, présenté par M. Yannick Jadot et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, et n° 8, présenté par M. Fabien Gay et les …
Projet de loi de finances pour 2026
- Pour La motion n° I-2, présentée par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2026
- Contre La motion n° I-1, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Soins palliatifs et d’accompagnement
- Contre Les amendements identiques n° 78 rectifié, présenté par Mme Jocelyne Antoine et plusieurs de ses collègues, et n° 108 rectifié bis, présenté par M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses …
- Contre L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mme Annie Le Houerou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 8
- Contre Les amendements identiques n° 47, présenté par M. Jean-Luc Fichet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 86, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres …
- Contre L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Guylène Pantel et plusieurs de ses collègues, tendant à rétablir l'article 5
- Pour L'article 4
- Contre Les amendements identiques n° 72 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, et n° 85, présenté par Mme Silvana Silvani et les membres du groupe Communiste …
- Contre L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Jean-Luc Fichet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 4
- Contre Les amendements identiques n° 37, présenté par Mme Marion Canalès et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 82, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de …
- Contre Les amendements identiques n° 232 rectifié ter, présenté par Mme Annie Le Houerou et plusieurs de ses collègues, n° 271 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses …
- Abstention L'amendement 72 rectifié quater, présenté par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues, à l'article 3
- Contre Les amendements identiques n° 11 rectifié ter, présenté par M. Francis Szpiner et plusieurs de ses collègues, et n° 96 rectifié quater, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de …
- Pour L'article 4
- Contre L'amendement n° 165 rectifié bis, présenté par M. Bernard Fialaire et plusieurs de ses collègues, à l'article 4
- Contre L'amendement n° 254 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 4
- Contre Les amendements identiques n° 55 rectifié, présenté par M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues, et n° 141 rectifié, présenté par M. Bernard Jomier et plusieurs de ses collègues, …
-
Contre
3 amendements à l'article 4 : 3 contre · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 283 rectifié, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de ses collègues, à l'article 4
- Contre L'amendement n° 253 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 4
- Contre L'amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, à l'article 4
- Contre Les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Marie-Pierre de la Gontrie et plusieurs de ses collègues, n° 246 rectifié bis, présenté par M. Xavier Iacovelli et plusieurs …
- Contre L'amendement n° 328 rectifié ter, présenté par M. Olivier Cadic et plusieurs de ses collègues, à l'article 4
- Contre L'amendement n° 208 rectifié quater, présenté par Mme Marie-Pierre de la Gontrie et plusieurs de ses collègues, à l'article 4
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)