Les votes d'Emmanuel Capus
En clair
D'octobre 2017 à novembre 2026, Emmanuel Capus a voté 2 134 fois en scrutin public : 944 pour, 953 contre et 237 abstentions. Il n'a pas pris part à 79 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 82 de ses 2 095 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2017 | 2 | 0 | 0 |
| novembre 2017 | 14 | 11 | 5 |
| décembre 2017 | 5 | 5 | 3 |
| janvier 2018 | 0 | 6 | 0 |
| février 2018 | 6 | 2 | 1 |
| mars 2018 | 5 | 8 | 1 |
| avril 2018 | 7 | 7 | 0 |
| mai 2018 | 6 | 15 | 1 |
| juin 2018 | 18 | 23 | 8 |
| juillet 2018 | 22 | 23 | 2 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 0 | 0 | 1 |
| octobre 2018 | 5 | 0 | 2 |
| novembre 2018 | 9 | 12 | 3 |
| décembre 2018 | 8 | 0 | 2 |
| janvier 2019 | 4 | 2 | 0 |
| février 2019 | 4 | 6 | 0 |
| mars 2019 | 6 | 7 | 0 |
| avril 2019 | 2 | 1 | 1 |
| mai 2019 | 15 | 26 | 3 |
| juin 2019 | 10 | 13 | 6 |
| juillet 2019 | 10 | 4 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 4 | 3 | 2 |
| octobre 2019 | 11 | 5 | 3 |
| novembre 2019 | 9 | 8 | 12 |
| décembre 2019 | 4 | 2 | 2 |
| janvier 2020 | 12 | 6 | 8 |
| février 2020 | 3 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 3 | 0 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 4 | 4 | 0 |
| juin 2020 | 5 | 8 | 1 |
| juillet 2020 | 7 | 10 | 3 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 6 | 5 | 0 |
| novembre 2020 | 16 | 5 | 4 |
| décembre 2020 | 3 | 6 | 3 |
| janvier 2021 | 3 | 5 | 0 |
| février 2021 | 7 | 13 | 2 |
| mars 2021 | 9 | 4 | 0 |
| avril 2021 | 7 | 4 | 2 |
| mai 2021 | 7 | 5 | 0 |
| juin 2021 | 5 | 9 | 3 |
| juillet 2021 | 11 | 4 | 1 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 6 | 14 | 0 |
| octobre 2021 | 2 | 5 | 5 |
| novembre 2021 | 11 | 17 | 7 |
| décembre 2021 | 5 | 10 | 2 |
| janvier 2022 | 17 | 6 | 1 |
| février 2022 | 8 | 7 | 6 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 5 | 3 | 6 |
| août 2022 | 7 | 12 | 3 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 7 | 3 | 1 |
| novembre 2022 | 33 | 24 | 17 |
| décembre 2022 | 7 | 8 | 4 |
| janvier 2023 | 4 | 3 | 0 |
| février 2023 | 11 | 5 | 3 |
| mars 2023 | 25 | 95 | 2 |
| avril 2023 | 9 | 7 | 1 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 11 | 2 |
| juillet 2023 | 6 | 6 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 10 | 10 | 2 |
| novembre 2023 | 16 | 32 | 9 |
| décembre 2023 | 10 | 16 | 3 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 11 | 10 | 5 |
| mars 2024 | 11 | 10 | 3 |
| avril 2024 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2024 | 10 | 14 | 3 |
| juin 2024 | 1 | 1 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 13 | 14 | 1 |
| novembre 2024 | 38 | 30 | 1 |
| décembre 2024 | 32 | 8 | 4 |
| janvier 2025 | 14 | 17 | 3 |
| février 2025 | 15 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 16 | 5 | 11 |
| avril 2025 | 12 | 4 | 3 |
| mai 2025 | 11 | 16 | 3 |
| juin 2025 | 15 | 16 | 8 |
| juillet 2025 | 12 | 19 | 3 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 14 | 0 |
| novembre 2025 | 21 | 26 | 3 |
| décembre 2025 | 24 | 35 | 4 |
| janvier 2026 | 16 | 25 | 1 |
| février 2026 | 16 | 19 | 1 |
| mars 2026 | 1 | 4 | 0 |
| avril 2026 | 8 | 2 | 4 |
| mai 2026 | 22 | 20 | 7 |
| juin 2026 | 20 | 22 | 0 |
| juillet 2026 | 11 | 5 | 0 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 30 | 13 | 2 |
| novembre 2026 | 6 | 4 | 1 |
Les plus récents d'abord
Scrutins sans dossier rattaché
- Abstention Amendement n° 58 · à l'article 2 · proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille
- Abstention Amendement n° 102 · à l'article 2 · proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille
- Abstention Amendement n° 8 · à l'article 2 · proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille
- Contre Amendement n° 57 · à l'article 2 · proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille
Scrutins sans dossier rattaché
Service public de l'éducation et neutralité religieuse
- Contre Vote sur l'ensemble du texte A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
- Contre L'article 1er A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
- Abstention L'amendement n° 10, présenté par M. Jacques-Bernard Magner et les membres du groupe socialiste et républicain, tendant à supprimer l'article 1er
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
- N'a pas pris part Amendement n° 295 · après l'article 31 · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
- Abstention Amendement n° 294 · après l'article 31 · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
- Contre Amendement n° 293 · après l'article 31 · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
- Abstention Amendements n° 101, 137 · après l'article 28 · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
- Pour Amendement n° 512 · à l'article 28 · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
- Pour Amendement n° 985 · après l'article 28 quater · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
- Contre Amendements n° 132, 208, 662 · après l'article 19 · projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de …
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
Répression des entraves à l'exercice des libertés
- Pour L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par M. Jean-Paul Prince et plusieurs de ses collègues, à l'article unique A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
Scrutins sans dossier rattaché
- Pour Ensemble · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Abstention Amendement n° A-2 · à l'article 10 · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Abstention Amendement n° A-1 · à l'article 8 bis · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Contre Amendement n° 444 · après l'article 10 · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Contre Amendement n° 149 · à l'article 10 · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Pour Amendements n° 9, 556 · à l'article 10 · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
- Pour Amendements n° 29, 674 · à l'article 10 · projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
- N'a pas pris part Amendements n° 38, 159 · projet de loi de transformation de la fonction publique
- N'a pas pris part Amendement n° 366 · après l'article 20 bis · projet de loi de transformation de la fonction publique
- N'a pas pris part Amendement n° 434 · après l'article 20 bis · projet de loi de transformation de la fonction publique
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)