Ancien sénateur · Les Républicains
Les votes de Patrick Chaize
En clair
D'octobre 2014 à juillet 2026, Patrick Chaize a voté 3 007 fois en scrutin public : 1 381 pour, 1 589 contre et 37 abstentions. Il n'a pas pris part à 5 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 38 de ses 2 982 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 5 | 7 | 1 |
| novembre 2014 | 29 | 10 | 1 |
| décembre 2014 | 18 | 9 | 0 |
| janvier 2015 | 4 | 5 | 0 |
| février 2015 | 8 | 8 | 0 |
| mars 2015 | 5 | 4 | 1 |
| avril 2015 | 14 | 32 | 0 |
| mai 2015 | 9 | 23 | 0 |
| juin 2015 | 14 | 12 | 2 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 9 | 19 | 0 |
| octobre 2015 | 19 | 16 | 0 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 30 | 6 | 1 |
| janvier 2016 | 8 | 11 | 0 |
| février 2016 | 11 | 21 | 0 |
| mars 2016 | 13 | 11 | 0 |
| avril 2016 | 4 | 10 | 3 |
| mai 2016 | 11 | 16 | 0 |
| juin 2016 | 45 | 127 | 1 |
| juillet 2016 | 14 | 19 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 13 | 26 | 0 |
| novembre 2016 | 16 | 13 | 0 |
| décembre 2016 | 13 | 3 | 0 |
| janvier 2017 | 3 | 3 | 0 |
| février 2017 | 6 | 5 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 14 | 23 | 1 |
| août 2017 | 2 | 1 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 3 | 1 | 0 |
| novembre 2017 | 18 | 11 | 1 |
| décembre 2017 | 11 | 4 | 0 |
| janvier 2018 | 0 | 7 | 0 |
| février 2018 | 6 | 3 | 0 |
| mars 2018 | 8 | 8 | 0 |
| avril 2018 | 8 | 9 | 0 |
| mai 2018 | 5 | 16 | 1 |
| juin 2018 | 25 | 34 | 0 |
| juillet 2018 | 18 | 33 | 1 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 6 | 1 | 0 |
| novembre 2018 | 13 | 10 | 1 |
| décembre 2018 | 8 | 2 | 0 |
| janvier 2019 | 2 | 4 | 0 |
| février 2019 | 4 | 7 | 0 |
| mars 2019 | 5 | 9 | 0 |
| avril 2019 | 6 | 3 | 0 |
| mai 2019 | 13 | 30 | 1 |
| juin 2019 | 10 | 18 | 5 |
| juillet 2019 | 5 | 9 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 5 | 4 | 0 |
| octobre 2019 | 8 | 11 | 1 |
| novembre 2019 | 14 | 17 | 2 |
| décembre 2019 | 4 | 4 | 0 |
| janvier 2020 | 15 | 11 | 0 |
| février 2020 | 3 | 1 | 0 |
| mars 2020 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 5 | 0 |
| juin 2020 | 3 | 14 | 0 |
| juillet 2020 | 8 | 12 | 0 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 7 | 4 | 0 |
| novembre 2020 | 18 | 7 | 0 |
| décembre 2020 | 6 | 7 | 0 |
| janvier 2021 | 4 | 4 | 0 |
| février 2021 | 7 | 16 | 2 |
| mars 2021 | 11 | 3 | 0 |
| avril 2021 | 10 | 4 | 0 |
| mai 2021 | 7 | 7 | 0 |
| juin 2021 | 7 | 17 | 0 |
| juillet 2021 | 10 | 4 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 6 | 14 | 0 |
| octobre 2021 | 6 | 8 | 0 |
| novembre 2021 | 18 | 17 | 1 |
| décembre 2021 | 9 | 8 | 0 |
| janvier 2022 | 17 | 8 | 0 |
| février 2022 | 15 | 8 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 7 | 7 | 0 |
| août 2022 | 10 | 12 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 8 | 4 | 0 |
| novembre 2022 | 37 | 37 | 0 |
| décembre 2022 | 5 | 12 | 2 |
| janvier 2023 | 4 | 4 | 0 |
| février 2023 | 8 | 11 | 0 |
| mars 2023 | 23 | 99 | 0 |
| avril 2023 | 9 | 8 | 0 |
| mai 2023 | 13 | 5 | 0 |
| juin 2023 | 16 | 12 | 1 |
| juillet 2023 | 5 | 7 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 13 | 0 |
| novembre 2023 | 24 | 33 | 0 |
| décembre 2023 | 18 | 11 | 0 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 11 | 14 | 1 |
| mars 2024 | 11 | 15 | 0 |
| avril 2024 | 11 | 3 | 0 |
| mai 2024 | 5 | 26 | 0 |
| juin 2024 | 0 | 3 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 14 | 14 | 0 |
| novembre 2024 | 32 | 38 | 0 |
| décembre 2024 | 39 | 5 | 0 |
| janvier 2025 | 15 | 19 | 0 |
| février 2025 | 15 | 12 | 0 |
| mars 2025 | 21 | 11 | 0 |
| avril 2025 | 13 | 7 | 0 |
| mai 2025 | 12 | 18 | 0 |
| juin 2025 | 17 | 23 | 0 |
| juillet 2025 | 12 | 22 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 13 | 0 |
| novembre 2025 | 18 | 32 | 0 |
| décembre 2025 | 33 | 30 | 0 |
| janvier 2026 | 17 | 24 | 1 |
| février 2026 | 14 | 22 | 0 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 9 | 4 | 1 |
| mai 2026 | 20 | 29 | 0 |
| juin 2026 | 19 | 23 | 0 |
| juillet 2026 | 11 | 5 | 0 |
Les plus récents d'abord
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Pour L'amendement n° 606, présenté par Mme Élisabeth Doineau au nom de la commission des affaires sociales, tendant à supprimer l'article 9 bis
- Pour L'amendement n° 605, présenté par Mme Élisabeth Doineau au nom de la commission des affaires sociales, à l'article 9
- Pour Les amendements identiques n° 523 rectifié bis, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, n° 595, présenté par Mme Elisabeth Doineau au nom de la commission des …
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Contre La motion n° 744, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 1, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi …
- Contre La motion n° 342, présentée par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
-
Contre
4 amendements à l'article 8 : 4 contre · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 63 rectifié ter, présenté par M. Bernard Pillefer et plusieurs de ses collègues, à l'article 8
- Contre L'amendement n° 74, présenté par M. Jacques Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 8
- Contre L'amendement n° 54 rectifié quinquies, présenté par M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues, à l'article 8
- Contre L'amendement n° 55 rectifié sexies, présenté par M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues, à l'article 8
- Contre L'article 4 constituant l'ensemble
- Contre L'article 3
- Contre L'article 2
- Contre L'article 1er
Proposition de loi visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets
- Contre L'article 3 constituant l'ensemble
- N'a pas pris part L'amendement n° 2, présenté par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'amendement n° 1, présenté par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Contre L'article 2
- Contre L'article 1er
Réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle
- Pour L'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution
- Contre Les amendements identiques n° 75, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 224, présenté par Mme Monique de Marco et les …
Réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle
-
Contre
4 amendements à l'article 1er : 4 contre · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 74, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 73, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 71, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 226, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Contre Les amendements identiques n° 23, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 70, présenté par Mme Sylvie Robert et …
- Pour Les amendements identiques n° 15 rectifié, présenté par M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues, n° 20, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain …
- Contre L'amendement n° 298 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Contre Les amendements identiques n° 8, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 61, présenté par Mme Sylvie Robert et …
- Contre L'amendement n° 234, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'intitulé du chapitre Ier
- Contre La motion n° 7, présentée par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 2, présentée par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative …
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)