Les votes de Jean-Baptiste Lemoyne
En clair
D'octobre 2014 à novembre 2026, Jean-Baptiste Lemoyne a voté 2 129 fois en scrutin public : 964 pour, 1 045 contre et 120 abstentions. Il n'a pas pris part à 66 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 71 de ses 2 108 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 4 | 7 | 2 |
| novembre 2014 | 30 | 10 | 0 |
| décembre 2014 | 17 | 8 | 2 |
| janvier 2015 | 4 | 5 | 0 |
| février 2015 | 8 | 8 | 0 |
| mars 2015 | 5 | 4 | 1 |
| avril 2015 | 14 | 32 | 0 |
| mai 2015 | 9 | 23 | 0 |
| juin 2015 | 15 | 12 | 1 |
| juillet 2015 | 10 | 7 | 0 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 8 | 19 | 1 |
| octobre 2015 | 18 | 17 | 0 |
| novembre 2015 | 40 | 6 | 0 |
| décembre 2015 | 30 | 6 | 1 |
| janvier 2016 | 6 | 12 | 1 |
| février 2016 | 9 | 22 | 1 |
| mars 2016 | 14 | 10 | 0 |
| avril 2016 | 4 | 12 | 1 |
| mai 2016 | 13 | 14 | 0 |
| juin 2016 | 44 | 127 | 1 |
| juillet 2016 | 14 | 19 | 0 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 13 | 25 | 0 |
| novembre 2016 | 16 | 13 | 0 |
| décembre 2016 | 13 | 3 | 0 |
| janvier 2017 | 3 | 3 | 0 |
| février 2017 | 6 | 5 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 0 | 0 | 0 |
| août 2017 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 2018 | 0 | 0 | 0 |
| février 2018 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2018 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2018 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2018 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2018 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2018 | 0 | 0 | 0 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 2018 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 2018 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 2019 | 0 | 0 | 0 |
| février 2019 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2019 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2019 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2019 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2019 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2019 | 0 | 0 | 0 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2019 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 2019 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 2020 | 0 | 0 | 0 |
| février 2020 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2020 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2020 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2020 | 0 | 0 | 0 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 2021 | 0 | 0 | 0 |
| février 2021 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2021 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2021 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2021 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2021 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2021 | 0 | 0 | 0 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2021 | 0 | 0 | 0 |
| novembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 2021 | 0 | 0 | 0 |
| janvier 2022 | 0 | 0 | 0 |
| février 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 6 | 6 | 2 |
| août 2022 | 7 | 15 | 0 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 7 | 3 | 2 |
| novembre 2022 | 27 | 43 | 5 |
| décembre 2022 | 5 | 13 | 1 |
| janvier 2023 | 4 | 4 | 0 |
| février 2023 | 8 | 9 | 2 |
| mars 2023 | 20 | 97 | 5 |
| avril 2023 | 6 | 9 | 1 |
| mai 2023 | 9 | 8 | 1 |
| juin 2023 | 17 | 11 | 1 |
| juillet 2023 | 6 | 6 | 0 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 12 | 8 | 2 |
| novembre 2023 | 18 | 29 | 9 |
| décembre 2023 | 11 | 16 | 2 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 14 | 9 | 2 |
| mars 2024 | 13 | 10 | 2 |
| avril 2024 | 9 | 3 | 1 |
| mai 2024 | 6 | 20 | 5 |
| juin 2024 | 1 | 2 | 0 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 12 | 1 |
| novembre 2024 | 32 | 24 | 14 |
| décembre 2024 | 33 | 9 | 2 |
| janvier 2025 | 17 | 14 | 3 |
| février 2025 | 15 | 11 | 1 |
| mars 2025 | 20 | 9 | 3 |
| avril 2025 | 17 | 3 | 0 |
| mai 2025 | 19 | 9 | 2 |
| juin 2025 | 17 | 18 | 3 |
| juillet 2025 | 15 | 19 | 0 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 6 | 11 | 3 |
| novembre 2025 | 13 | 29 | 8 |
| décembre 2025 | 33 | 22 | 8 |
| janvier 2026 | 9 | 20 | 5 |
| février 2026 | 16 | 19 | 1 |
| mars 2026 | 0 | 5 | 0 |
| avril 2026 | 11 | 2 | 1 |
| mai 2026 | 21 | 12 | 5 |
| juin 2026 | 23 | 15 | 2 |
| juillet 2026 | 11 | 5 | 0 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 26 | 18 | 1 |
| novembre 2026 | 8 | 3 | 0 |
Les plus récents d'abord
Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre Les amendements identiques n° 6 rectifié, présenté par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, n° 85, présenté par le Gouvernement, et n° 95 rectifié, présenté par M. Didier …
- Pour L'amendement n° 81, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l'article 1er A
Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
- Contre L'amendement n° 76 rectifié, présenté par M. Thomas Dossus et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à rétablir l'article 3
- Contre L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Nicole Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à rétablir l'article 3
- Contre Les amendements identiques n° 9 rectifié ter, présenté par Mme Vanina Paoli-Gagin et plusieurs de ses collègues, et n° 33 rectifié quinquies, présenté par Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de …
- Contre L'amendement n° 83, présenté par Mme Marie-Claude Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à rétablir l'article 3
-
Contre
3 amendements à l'article 2 : 3 contre · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 32 rectifié ter, présenté par Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues, à l'article 2
- Contre L'amendement n° 65, présenté par M. Jean Hingray, à l'article 2
Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
- Pour Les amendements identiques n° 14, présenté par Mme Corinne Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 18 rectifié, présenté par Mme Salama Ramia et les membres …
- Pour Les amendements identiques n° 6 rectifié, présenté par M. Saïd Omar Oili et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 19 rectifié bis, présenté par Mme Salama Ramia …
Proposition de loi tendant à rétablir le lien de confiance entre la police et la population
- Contre L'article 4
- Pour Les amendements identiques n° 1 rectifié quinquies, présenté par Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, n° 3 rectifié bis, présenté par M. Ludovic Haye et plusieurs de ses …
- Pour Les amendements identiques n° 4 rectifié, présenté par M. Ludovic Haye et plusieurs de ses collègues, et n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Catherine Belrhiti et plusieurs de ses …
- Contre L'article 1er
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
-
Diverses
5 amendements à l'article 3 : 2 pour, 2 abstentions, 1 contre · tous rejetés · dont 3 autrement que son groupe
- Contre L'amendement n° 77 rectifié bis, présenté par Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, à l'article 3 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
- Pour L'amendement n° 89 rectifié, présenté par Mme Émilienne Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 3 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
- Abstention L'amendement n° 99 rectifié, présenté par M. Jean-Luc Fichet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 3
- Abstention L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, à l'article 3
- Pour L'amendement n° 69, présenté par Mme Céline Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l'article 3 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires
- Pour L'amendement n° 68, présenté par Mme Céline Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 3
- Pour L'amendement n° 103 rectifié bis, présenté par M. Jean-Luc Fichet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 3
Information et assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre La motion n° 3, présentée par M. Guy Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi …
- Contre La motion n° 1, présentée par M. Ian Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité à la proposition de …
- Pour Les amendements identiques n° 11 rectifié, présenté par Mme Laurence Muller-Bronn et plusieurs de ses collègues, n° 34, présenté par Mme Céline Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain … A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « abstention »
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)