Ancien sénateur · RDSE
Les votes d'Henri Cabanel
En clair
D'octobre 2014 à juillet 2026, Henri Cabanel a voté 2 985 fois en scrutin public : 1 433 pour, 1 110 contre et 442 abstentions. Il n'a pas pris part à 27 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 217 de ses 2 953 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2014 | 7 | 4 | 2 |
| novembre 2014 | 7 | 30 | 3 |
| décembre 2014 | 9 | 17 | 1 |
| janvier 2015 | 3 | 3 | 3 |
| février 2015 | 8 | 5 | 3 |
| mars 2015 | 4 | 4 | 2 |
| avril 2015 | 19 | 26 | 1 |
| mai 2015 | 18 | 12 | 2 |
| juin 2015 | 13 | 9 | 5 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 19 | 6 | 3 |
| octobre 2015 | 15 | 17 | 3 |
| novembre 2015 | 9 | 36 | 1 |
| décembre 2015 | 11 | 22 | 4 |
| janvier 2016 | 11 | 5 | 3 |
| février 2016 | 18 | 11 | 3 |
| mars 2016 | 7 | 14 | 3 |
| avril 2016 | 14 | 2 | 1 |
| mai 2016 | 17 | 5 | 5 |
| juin 2016 | 79 | 89 | 5 |
| juillet 2016 | 24 | 5 | 4 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 22 | 17 | 0 |
| novembre 2016 | 14 | 12 | 2 |
| décembre 2016 | 6 | 7 | 3 |
| janvier 2017 | 7 | 0 | 1 |
| février 2017 | 5 | 4 | 2 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 18 | 14 | 6 |
| août 2017 | 1 | 2 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 1 | 2 | 0 |
| novembre 2017 | 8 | 11 | 11 |
| décembre 2017 | 6 | 8 | 1 |
| janvier 2018 | 5 | 0 | 2 |
| février 2018 | 3 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 7 | 6 | 3 |
| avril 2018 | 8 | 7 | 2 |
| mai 2018 | 8 | 6 | 8 |
| juin 2018 | 37 | 22 | 0 |
| juillet 2018 | 27 | 11 | 14 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 5 | 1 | 1 |
| novembre 2018 | 13 | 6 | 3 |
| décembre 2018 | 2 | 5 | 2 |
| janvier 2019 | 3 | 2 | 1 |
| février 2019 | 9 | 2 | 0 |
| mars 2019 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2019 | 3 | 3 | 2 |
| mai 2019 | 23 | 10 | 11 |
| juin 2019 | 20 | 5 | 6 |
| juillet 2019 | 6 | 4 | 4 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 7 | 1 | 1 |
| octobre 2019 | 10 | 6 | 4 |
| novembre 2019 | 12 | 13 | 7 |
| décembre 2019 | 4 | 2 | 2 |
| janvier 2020 | 13 | 13 | 0 |
| février 2020 | 4 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 5 | 0 | 0 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 3 | 1 | 4 |
| juin 2020 | 14 | 2 | 1 |
| juillet 2020 | 8 | 7 | 5 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 2 | 4 |
| novembre 2020 | 13 | 9 | 3 |
| décembre 2020 | 3 | 3 | 7 |
| janvier 2021 | 3 | 3 | 2 |
| février 2021 | 10 | 14 | 1 |
| mars 2021 | 8 | 5 | 1 |
| avril 2021 | 6 | 5 | 3 |
| mai 2021 | 5 | 6 | 2 |
| juin 2021 | 9 | 11 | 4 |
| juillet 2021 | 5 | 6 | 5 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 7 | 4 | 4 |
| octobre 2021 | 4 | 7 | 3 |
| novembre 2021 | 13 | 15 | 8 |
| décembre 2021 | 7 | 6 | 4 |
| janvier 2022 | 11 | 8 | 4 |
| février 2022 | 13 | 4 | 6 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 7 | 2 | 5 |
| août 2022 | 10 | 7 | 5 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 7 | 3 | 2 |
| novembre 2022 | 33 | 25 | 16 |
| décembre 2022 | 7 | 11 | 1 |
| janvier 2023 | 1 | 2 | 3 |
| février 2023 | 9 | 3 | 7 |
| mars 2023 | 19 | 87 | 16 |
| avril 2023 | 9 | 4 | 3 |
| mai 2023 | 9 | 7 | 2 |
| juin 2023 | 14 | 9 | 6 |
| juillet 2023 | 5 | 6 | 1 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 6 | 7 | 8 |
| novembre 2023 | 27 | 22 | 8 |
| décembre 2023 | 16 | 8 | 5 |
| janvier 2024 | 5 | 0 | 0 |
| février 2024 | 18 | 6 | 2 |
| mars 2024 | 17 | 5 | 4 |
| avril 2024 | 8 | 6 | 0 |
| mai 2024 | 13 | 10 | 8 |
| juin 2024 | 1 | 0 | 2 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 10 | 3 |
| novembre 2024 | 45 | 14 | 11 |
| décembre 2024 | 9 | 29 | 6 |
| janvier 2025 | 25 | 3 | 6 |
| février 2025 | 15 | 3 | 9 |
| mars 2025 | 16 | 13 | 3 |
| avril 2025 | 15 | 2 | 3 |
| mai 2025 | 14 | 12 | 4 |
| juin 2025 | 25 | 11 | 3 |
| juillet 2025 | 16 | 8 | 10 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 17 | 3 | 0 |
| novembre 2025 | 26 | 21 | 3 |
| décembre 2025 | 29 | 21 | 11 |
| janvier 2026 | 21 | 20 | 1 |
| février 2026 | 15 | 9 | 12 |
| mars 2026 | 2 | 1 | 2 |
| avril 2026 | 8 | 4 | 2 |
| mai 2026 | 28 | 15 | 6 |
| juin 2026 | 25 | 14 | 3 |
| juillet 2026 | 8 | 3 | 5 |
Les plus récents d'abord
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Pour L'amendement n° 606, présenté par Mme Élisabeth Doineau au nom de la commission des affaires sociales, tendant à supprimer l'article 9 bis
- Contre L'amendement n° 605, présenté par Mme Élisabeth Doineau au nom de la commission des affaires sociales, à l'article 9
- Contre Les amendements identiques n° 523 rectifié bis, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, n° 595, présenté par Mme Elisabeth Doineau au nom de la commission des …
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Contre La motion n° 744, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 1, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi …
- Contre La motion n° 342, présentée par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi …
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
-
Diverses
4 amendements à l'article 8 : 3 contre, 1 pour · tous rejetés
- Contre L'amendement n° 63 rectifié ter, présenté par M. Bernard Pillefer et plusieurs de ses collègues, à l'article 8
- Pour L'amendement n° 74, présenté par M. Jacques Fernique et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 8
- Contre L'amendement n° 54 rectifié quinquies, présenté par M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues, à l'article 8
- Contre L'amendement n° 55 rectifié sexies, présenté par M. Cyril Pellevat et plusieurs de ses collègues, à l'article 8
- Pour L'article 4 constituant l'ensemble A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « contre »
- Pour L'article 3 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « contre »
- Pour L'article 2 A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « contre »
- Pour L'article 1er A voté autrement que la majorité de son groupe, qui a voté « contre »
Proposition de loi visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets
- Pour L'article 3 constituant l'ensemble
- Pour L'amendement n° 2, présenté par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Pour L'amendement n° 1, présenté par Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Pour L'article 2
- Pour L'article 1er
Réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle
- Contre L'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement en application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution
- Pour Les amendements identiques n° 75, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 224, présenté par Mme Monique de Marco et les …
Réforme de l’audiovisuel public et souveraineté audiovisuelle
-
Pour
4 amendements à l'article 1er : 4 pour · tous rejetés
- Pour L'amendement n° 74, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Pour L'amendement n° 73, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Pour L'amendement n° 71, présenté par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Pour L'amendement n° 226, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 23, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 70, présenté par Mme Sylvie Robert et …
- Pour Les amendements identiques n° 15 rectifié, présenté par M. Roger Karoutchi et plusieurs de ses collègues, n° 20, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain …
- Pour L'amendement n° 298 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Abstention Les amendements identiques n° 8, présenté par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 61, présenté par Mme Sylvie Robert et … Mise au point : voulait voter « pour »
- Contre L'amendement n° 234, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'intitulé du chapitre Ier
- Contre La motion n° 7, présentée par M. Jérémy Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission
- Contre La motion n° 2, présentée par Mme Sylvie Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative …
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)