Sénateur · SER
Suivre en RSS : Vincent Éblé, sénateurLes votes de Vincent Éblé
En clair
D'octobre 2011 à novembre 2026, Vincent Éblé a voté 3 727 fois en scrutin public : 1 835 pour, 1 498 contre et 394 abstentions. Il n'a pas pris part à 56 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 5 de ses 3 700 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2011 | 9 | 3 | 0 |
| novembre 2011 | 27 | 19 | 2 |
| décembre 2011 | 10 | 14 | 0 |
| janvier 2012 | 7 | 6 | 0 |
| février 2012 | 10 | 2 | 4 |
| mars 2012 | 1 | 0 | 0 |
| avril 2012 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2012 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2012 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2012 | 5 | 10 | 0 |
| août 2012 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2012 | 2 | 3 | 0 |
| octobre 2012 | 6 | 7 | 0 |
| novembre 2012 | 22 | 21 | 0 |
| décembre 2012 | 12 | 8 | 0 |
| janvier 2013 | 5 | 9 | 1 |
| février 2013 | 6 | 9 | 0 |
| mars 2013 | 10 | 4 | 2 |
| avril 2013 | 15 | 83 | 0 |
| mai 2013 | 11 | 16 | 0 |
| juin 2013 | 17 | 23 | 0 |
| juillet 2013 | 19 | 24 | 2 |
| août 2013 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2013 | 1 | 13 | 0 |
| octobre 2013 | 11 | 23 | 3 |
| novembre 2013 | 10 | 40 | 2 |
| décembre 2013 | 11 | 8 | 0 |
| janvier 2014 | 11 | 14 | 0 |
| février 2014 | 12 | 12 | 0 |
| mars 2014 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2014 | 2 | 6 | 0 |
| mai 2014 | 7 | 11 | 0 |
| juin 2014 | 6 | 11 | 0 |
| juillet 2014 | 16 | 20 | 0 |
| août 2014 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2014 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2014 | 7 | 4 | 2 |
| novembre 2014 | 7 | 30 | 3 |
| décembre 2014 | 9 | 17 | 1 |
| janvier 2015 | 3 | 3 | 3 |
| février 2015 | 8 | 5 | 3 |
| mars 2015 | 4 | 4 | 2 |
| avril 2015 | 19 | 26 | 1 |
| mai 2015 | 18 | 11 | 3 |
| juin 2015 | 12 | 11 | 4 |
| juillet 2015 | 10 | 6 | 1 |
| août 2015 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2015 | 19 | 5 | 4 |
| octobre 2015 | 15 | 17 | 3 |
| novembre 2015 | 9 | 36 | 1 |
| décembre 2015 | 11 | 22 | 4 |
| janvier 2016 | 11 | 4 | 4 |
| février 2016 | 18 | 11 | 3 |
| mars 2016 | 7 | 14 | 3 |
| avril 2016 | 14 | 2 | 1 |
| mai 2016 | 15 | 7 | 5 |
| juin 2016 | 70 | 99 | 4 |
| juillet 2016 | 23 | 5 | 5 |
| août 2016 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2016 | 1 | 1 | 0 |
| octobre 2016 | 20 | 19 | 0 |
| novembre 2016 | 13 | 13 | 2 |
| décembre 2016 | 5 | 7 | 4 |
| janvier 2017 | 6 | 1 | 1 |
| février 2017 | 7 | 4 | 0 |
| mars 2017 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2017 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2017 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2017 | 16 | 14 | 8 |
| août 2017 | 1 | 2 | 0 |
| septembre 2017 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2017 | 1 | 2 | 1 |
| novembre 2017 | 7 | 12 | 11 |
| décembre 2017 | 6 | 8 | 1 |
| janvier 2018 | 5 | 0 | 2 |
| février 2018 | 3 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 7 | 6 | 3 |
| avril 2018 | 8 | 7 | 2 |
| mai 2018 | 8 | 6 | 8 |
| juin 2018 | 37 | 22 | 0 |
| juillet 2018 | 28 | 11 | 13 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 5 | 1 | 1 |
| novembre 2018 | 13 | 6 | 3 |
| décembre 2018 | 2 | 5 | 2 |
| janvier 2019 | 3 | 2 | 1 |
| février 2019 | 9 | 2 | 0 |
| mars 2019 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2019 | 2 | 2 | 4 |
| mai 2019 | 31 | 12 | 1 |
| juin 2019 | 8 | 14 | 11 |
| juillet 2019 | 9 | 2 | 3 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 4 | 3 | 2 |
| octobre 2019 | 11 | 8 | 1 |
| novembre 2019 | 17 | 9 | 7 |
| décembre 2019 | 4 | 3 | 1 |
| janvier 2020 | 11 | 14 | 0 |
| février 2020 | 4 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 3 | 0 | 2 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 4 | 2 | 2 |
| juin 2020 | 12 | 5 | 0 |
| juillet 2020 | 11 | 8 | 1 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 2 | 3 |
| novembre 2020 | 11 | 10 | 4 |
| décembre 2020 | 7 | 1 | 5 |
| janvier 2021 | 4 | 1 | 3 |
| février 2021 | 13 | 8 | 3 |
| mars 2021 | 4 | 8 | 2 |
| avril 2021 | 3 | 6 | 5 |
| mai 2021 | 7 | 5 | 2 |
| juin 2021 | 14 | 8 | 2 |
| juillet 2021 | 3 | 11 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 4 | 5 | 10 |
| octobre 2021 | 6 | 5 | 3 |
| novembre 2021 | 15 | 14 | 7 |
| décembre 2021 | 11 | 5 | 1 |
| janvier 2022 | 13 | 7 | 5 |
| février 2022 | 14 | 6 | 2 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 6 | 4 | 4 |
| août 2022 | 11 | 8 | 3 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 6 | 5 | 1 |
| novembre 2022 | 37 | 21 | 17 |
| décembre 2022 | 13 | 3 | 3 |
| janvier 2023 | 2 | 1 | 3 |
| février 2023 | 12 | 6 | 1 |
| mars 2023 | 99 | 16 | 6 |
| avril 2023 | 8 | 4 | 4 |
| mai 2023 | 9 | 9 | 0 |
| juin 2023 | 13 | 6 | 9 |
| juillet 2023 | 5 | 4 | 3 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 6 | 7 |
| novembre 2023 | 28 | 22 | 7 |
| décembre 2023 | 19 | 8 | 1 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 12 | 10 | 4 |
| mars 2024 | 12 | 8 | 6 |
| avril 2024 | 6 | 8 | 0 |
| mai 2024 | 18 | 5 | 8 |
| juin 2024 | 2 | 0 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 8 | 5 |
| novembre 2024 | 36 | 26 | 7 |
| décembre 2024 | 7 | 8 | 1 |
| janvier 2025 | 19 | 14 | 1 |
| février 2025 | 15 | 9 | 2 |
| mars 2025 | 15 | 14 | 3 |
| avril 2025 | 10 | 7 | 3 |
| mai 2025 | 21 | 4 | 3 |
| juin 2025 | 20 | 14 | 6 |
| juillet 2025 | 21 | 8 | 5 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 17 | 3 | 0 |
| novembre 2025 | 29 | 16 | 5 |
| décembre 2025 | 33 | 24 | 5 |
| janvier 2026 | 27 | 13 | 1 |
| février 2026 | 21 | 12 | 3 |
| mars 2026 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2026 | 7 | 5 | 2 |
| mai 2026 | 31 | 14 | 4 |
| juin 2026 | 27 | 12 | 3 |
| juillet 2026 | 6 | 8 | 2 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 30 | 10 | 5 |
| novembre 2026 | 3 | 0 | 1 |
Les plus récents d'abord
Protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)
-
Diverses
3 amendements à l'article 1er : 2 pour, 1 contre · tous rejetés
- Pour L'amendement n° 14, présenté par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité, et Territoires, à l'article 1er
- Contre L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Didier Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, à l'article 1er
- Pour L'amendement n° 4, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l'article 1er
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Pour Les amendements identiques n° 4, présenté par Mme Silvana Silvani et plusieurs de ses collègues, n° 8 rectifié, présenté par Mme Véronique Guillotin et plusieurs de ses collègues, et n° …
- Pour La motion préjudicielle n° 42, présentée par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à suspendre le débat sur la proposition de loi …
- Pour La motion n° 1, présentée par Mme Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi …
Faciliter la transformation des bureaux en logements
-
Diverses
4 amendements à l'article 1er : 3 abstentions, 1 pour · tous rejetés
- Abstention L'amendement n° 16, présenté par Mme Antoinette Guhl et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Abstention L'amendement n° 15, présenté par Mme Antoinette Guhl et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Abstention L'amendement n° 13, présenté par Mme Antoinette Guhl et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l'article 1er
- Pour L'amendement n° 1, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l'article 1er
- Pour Les amendements identiques n° 6 rectifié, présenté par M. Christian Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 14, présenté par Mme Antoinette Guhl et les …
Remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue
- Pour Les amendements identiques n° 53 rectifié bis, présenté par M. Rémi Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 104 rectifié, présenté par Mme Marianne Margaté …
- Abstention L'amendement n° 99, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel après l'article 2
- Pour Les amendements identiques n° 46 rectifié bis, présenté par M. Rémi Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 95 rectifié, présenté par Mme Marianne Margaté et …
- Pour Les amendements identiques n° 12 rectifié bis, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, n° 33 rectifié bis, présenté par M. Cédric Chevalier et plusieurs de ses …
- Contre L'amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Anne Chain-Larché et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er bis
- Contre L'amendement n° 65, présenté par M. Bernard Buis et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et n° 128 rectifié, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs …
- Pour Les amendements identiques n° 63, présenté par Mme Viviane Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 71 rectifié bis, présenté par Mme Nadège Havet et plusieurs …
- Pour Les amendements identiques n° 108, présenté par M. Ian Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, et n° 133, présenté par Mme Amel Gacquerre, …
Voir les 4 autres votes sur ce texte ce jour-là
- Pour Les amendements identiques n° 9 rectifié bis, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, et n° 119, présenté par M. Ian Brossat et les membres du groupe …
- Abstention Les amendements identiques n° 7 rectifié bis, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, et n° 118, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe …
- Pour Les amendements identiques n° 32 rectifié bis, présenté par M. Cédric Chevalier et plusieurs de ses collègues, n° 60 rectifié, présenté par M. Rémi Féraud et les membres du groupe …
- Abstention L'amendement n° 159, présenté par Mme Sylviane Noël au nom de la commission des affaires économiques, à l'article 1er A
Proposition de loi visant à renforcer le service civique
- Pour Vote sur l'ensemble du texte
- Contre L'amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, à l'article 3
- Contre Les amendements identiques n° 3 rectifié, présenté par M. Stéphane Piednoir et plusieurs de ses collègues, et n° 4 rectifié quater, présenté par M. Cédric Vial et plusieurs de ses …
- Contre L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
Scrutins sans dossier rattaché
- Contre Ensemble · proposition de loi relative à la mise en place et au fonctionnement de la …
- Pour Amendement n° 8 · à l'article unique · proposition de loi relative à la mise en place et au fonctionnement de la …
- Abstention Amendement n° 4 · à l'article 1er · projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour …
- Contre Sous-amendement n° 35 · à l'article 1er · projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour …
- Pour Motion · question préalable · projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour …
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)