Scrutins

Assemblée nationale · 17e législature

En clair

3 217 scrutins publics de l'Assemblée nationale du 9 octobre 2024 au 4 novembre 2026.

Chercher un texte, un thème, une période

Les plus récents d'abord

  • pour
  • contre
  • abstention

Télécharger:CSV (données de cette page)JSON (données de cette page)

Scrutins sans dossier rattaché

  1. La troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). 227 pour · 86 contre · 189 abstentions

Proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local

  1. Vote sur l'ensemble du texte, 2e lecture 109 pour · 0 contre · 22 abstentions
  2. L'article 27 116 pour · 0 contre · 1 abstention
  3. L'article 26 116 pour · 1 contre · 0 abstention
  4. L'article 25 116 pour · 0 contre · 0 abstention
  5. L'article 24 bis 97 pour · 19 contre · 0 abstention
  6. L'article 22 115 pour · 0 contre · 0 abstention
  7. L'article 20 116 pour · 0 contre · 0 abstention
  8. L'article 19 114 pour · 0 contre · 0 abstention
Voir les 14 autres scrutins sur ce texte ce jour-là
  1. L'article 18 bis A 94 pour · 18 contre · 0 abstention
  2. L'article 18 94 pour · 22 contre · 1 abstention
  3. L'article 17 94 pour · 0 contre · 16 abstentions
  4. L'article 16 108 pour · 0 contre · 0 abstention
  5. L'article 15 bis 107 pour · 0 contre · 0 abstention
  6. L'article 15 109 pour · 0 contre · 0 abstention
  7. L'article 13 107 pour · 0 contre · 0 abstention
  8. L'article 12 109 pour · 0 contre · 0 abstention
  9. L'article 11 bis 109 pour · 1 contre · 0 abstention
  10. L'article 11 106 pour · 1 contre · 1 abstention
  11. L'article 10 87 pour · 14 contre · 1 abstention
  12. L'article 9 bis 99 pour · 0 contre · 0 abstention
  13. L'article 9 99 pour · 0 contre · 0 abstention
  14. L'article 8 99 pour · 0 contre · 0 abstention

Source : Assemblée nationale, votes (scrutins publics) (nouvel onglet)