Sénateur · SER
Suivre en RSS : Patrick Kanner, sénateurLes votes de Patrick Kanner
En clair
D'octobre 2017 à novembre 2026, Patrick Kanner a voté 2 159 fois en scrutin public : 1 173 pour, 679 contre et 307 abstentions. Il n'a pas pris part à 47 autres.
Voir les statistiques mois par mois
- Pour
- Contre
- Abstention
- N'a pas pris part
A voté autrement que la majorité de son groupe lors de 3 de ses 2 134 votes où le groupe avait une position majoritaire.
Mois par mois
Ses votes exprimés mois par mois, en tableau
| Mois | Pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| octobre 2017 | 1 | 2 | 1 |
| novembre 2017 | 7 | 12 | 11 |
| décembre 2017 | 6 | 8 | 1 |
| janvier 2018 | 5 | 0 | 2 |
| février 2018 | 3 | 5 | 1 |
| mars 2018 | 7 | 6 | 3 |
| avril 2018 | 8 | 7 | 2 |
| mai 2018 | 8 | 6 | 8 |
| juin 2018 | 37 | 22 | 0 |
| juillet 2018 | 28 | 11 | 13 |
| août 2018 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2018 | 1 | 0 | 0 |
| octobre 2018 | 5 | 1 | 1 |
| novembre 2018 | 14 | 7 | 3 |
| décembre 2018 | 2 | 5 | 2 |
| janvier 2019 | 3 | 2 | 1 |
| février 2019 | 9 | 2 | 0 |
| mars 2019 | 10 | 3 | 1 |
| avril 2019 | 2 | 2 | 4 |
| mai 2019 | 31 | 12 | 1 |
| juin 2019 | 8 | 14 | 11 |
| juillet 2019 | 9 | 2 | 3 |
| août 2019 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2019 | 4 | 3 | 2 |
| octobre 2019 | 11 | 8 | 1 |
| novembre 2019 | 17 | 9 | 7 |
| décembre 2019 | 4 | 3 | 1 |
| janvier 2020 | 11 | 14 | 0 |
| février 2020 | 4 | 0 | 0 |
| mars 2020 | 3 | 0 | 2 |
| avril 2020 | 2 | 0 | 0 |
| mai 2020 | 4 | 2 | 2 |
| juin 2020 | 12 | 5 | 0 |
| juillet 2020 | 11 | 8 | 1 |
| août 2020 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2020 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2020 | 5 | 2 | 3 |
| novembre 2020 | 11 | 10 | 4 |
| décembre 2020 | 7 | 1 | 5 |
| janvier 2021 | 4 | 1 | 3 |
| février 2021 | 13 | 8 | 3 |
| mars 2021 | 4 | 8 | 2 |
| avril 2021 | 3 | 6 | 5 |
| mai 2021 | 7 | 5 | 2 |
| juin 2021 | 14 | 8 | 2 |
| juillet 2021 | 3 | 11 | 2 |
| août 2021 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2021 | 4 | 5 | 10 |
| octobre 2021 | 6 | 5 | 3 |
| novembre 2021 | 15 | 14 | 7 |
| décembre 2021 | 11 | 5 | 1 |
| janvier 2022 | 13 | 7 | 5 |
| février 2022 | 14 | 6 | 2 |
| mars 2022 | 0 | 0 | 0 |
| avril 2022 | 0 | 0 | 0 |
| mai 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juin 2022 | 0 | 0 | 0 |
| juillet 2022 | 6 | 4 | 4 |
| août 2022 | 11 | 8 | 3 |
| septembre 2022 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2022 | 6 | 5 | 1 |
| novembre 2022 | 37 | 21 | 17 |
| décembre 2022 | 13 | 3 | 3 |
| janvier 2023 | 2 | 1 | 3 |
| février 2023 | 12 | 6 | 1 |
| mars 2023 | 99 | 16 | 6 |
| avril 2023 | 8 | 4 | 4 |
| mai 2023 | 9 | 9 | 0 |
| juin 2023 | 13 | 6 | 10 |
| juillet 2023 | 5 | 4 | 3 |
| août 2023 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2023 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2023 | 9 | 5 | 8 |
| novembre 2023 | 28 | 22 | 7 |
| décembre 2023 | 18 | 8 | 2 |
| janvier 2024 | 4 | 1 | 0 |
| février 2024 | 12 | 10 | 4 |
| mars 2024 | 12 | 8 | 6 |
| avril 2024 | 6 | 8 | 0 |
| mai 2024 | 18 | 5 | 8 |
| juin 2024 | 2 | 0 | 1 |
| juillet 2024 | 0 | 0 | 0 |
| août 2024 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2024 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2024 | 15 | 8 | 5 |
| novembre 2024 | 36 | 27 | 7 |
| décembre 2024 | 7 | 8 | 1 |
| janvier 2025 | 19 | 14 | 1 |
| février 2025 | 15 | 10 | 2 |
| mars 2025 | 15 | 14 | 3 |
| avril 2025 | 10 | 7 | 3 |
| mai 2025 | 21 | 4 | 3 |
| juin 2025 | 20 | 14 | 6 |
| juillet 2025 | 21 | 8 | 5 |
| août 2025 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2025 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2025 | 17 | 3 | 0 |
| novembre 2025 | 29 | 16 | 5 |
| décembre 2025 | 33 | 24 | 5 |
| janvier 2026 | 27 | 11 | 1 |
| février 2026 | 20 | 13 | 3 |
| mars 2026 | 4 | 1 | 0 |
| avril 2026 | 7 | 5 | 2 |
| mai 2026 | 31 | 14 | 4 |
| juin 2026 | 27 | 12 | 3 |
| juillet 2026 | 6 | 8 | 2 |
| août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 2026 | 0 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 28 | 11 | 6 |
| novembre 2026 | 3 | 0 | 1 |
Les plus récents d'abord
Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
- Contre Vote sur l'ensemble du texte
- Contre L'article 6
- Contre L'article 3
- Contre L'article 2
- Contre L'article 1er
Projet de loi de finances pour 2025
- Pour L'amendement n° II-2128, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires …
- Pour L'amendement n° II-2081, présenté par Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues, sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires » figurant à l'état B
- Pour L'amendement n° II-2028 rectifié ter, présenté par M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, sur les crédits de la mission « Cohésion des territoires » figurant à l'état B
- Pour Les amendements identiques n° II-340, présenté par Mme Amel Gacquerre au nom de la commission des affaires économiques, et n° II-1450, présenté par Mme Mathilde Ollivier et les membres du …
- Pour L'amendement n° II-2121 rectifié, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, sur les crédits de la mission « Cohésion des …
- Pour L'amendement n° II-1888, présenté par M. Yan Chantrel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, sur les crédits de la mission « Action extérieure de l'État » figurant …
Projet de loi de finances pour 2025
- Pour Les amendements identiques n° II-1188 rectifié ter, présenté par Mme Mireille Jouve et plusieurs de ses collègues, et n° II-1628, présenté par M. Yan Chantrel et les membres du groupe …
- Contre L'amendement n° II-2195, présenté par le Gouvernement, sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » figurant à l'état B
Projet de loi de finances pour 2025
- Pour L'amendement n° II-80 rectifié, présenté par Mme Mathilde Ollivier et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » figurant …
- Pour L'amendement n° II-79 rectifié, présenté par Mme Mathilde Ollivier et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » figurant …
- Pour Les amendements identiques n° II-205 rectifié, présenté par M. Ahmed Laouedj et plusieurs de ses collègues, n° II-449, présenté par Mme Colombe Brossel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste …
- Pour L'amendement n° II-485, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » figurant …
- Pour L'amendement n° II-433, présenté par Mme Colombe Brossel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire » figurant à l'état …
- Pour Les amendements identiques n° II-236 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, et n° II-452, présenté par Mme Karine Daniel …
Projet de loi de finances pour 2025
- Pour Les amendements identiques n° II-675 rectifié, présenté par Mme Marie-Lise Housseau et plusieurs de ses collègues, n° II-800 rectifié, présenté par M. Sébastien Pla et plusieurs de ses collègues, n° …
- Contre L'amendement n° II-2102, présenté par le Gouvernement, sur les crédits de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » figurant à l'état B
- Contre L'amendement n° II-2091, présenté par le Gouvernement, sur les crédits de la mission « Culture » figurant à l'état B
- Pour L'amendement n° II-2105, présenté par le Gouvernement, sur les crédits de la mission « Culture » figurant à l'état B
Sources : Sénat, dossiers législatifs, textes et scrutins (Dosleg) (nouvel onglet) · Fiche officielle du sénateur sur le site du Sénat (nouvel onglet)